StatMando Official MPO Rankings

Week: 2026-32
Last Update: Thu. August 06 2026 11:26 PM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 4179.17 44.57
2 0 Richard Wysocki 2101.99 24.21
3 0 Calvin Heimburg 2059.06 -15.59
4 0 Isaac Robinson 1610.14 28.17
5 0 Niklas Anttila 1495.11 -22.92
6 0 Anthony Barela 1437.23 -18.05
7 0 Paul McBeth 1292.25 5.49
8 0 Cole Redalen 1281.26 18.31
9 0 Adam Hammes 1232.14 62.80
10 7 Luke Taylor 1079.94 346.33
11 -1 Ezra Robinson 1008.49 -13.00
12 -1 Kyle Klein 979.40 -16.33
13 -1 Eagle McMahon 898.37 -5.37
14 2 Sullivan Tipton 858.52 112.23
15 -2 Aaron Gossage 847.20 -11.67
16 -2 Mauri Villmann 843.67 -8.02
17 -2 Evan Smith 745.93 -10.47
18 0 Andrew Marwede 720.42 -8.14
19 0 Gavin Babcock 674.33 18.88
20 0 Chris Dickerson 665.60 28.87
21 0 Paul Ulibarri 633.57 10.57
22 0 Lauri Lehtinen 616.22 -1.82
23 1 Raven Newsom 608.92 24.45
24 -1 Paul Krans 606.17 17.43
25 4 Simon Lizotte 606.09 53.50
26 -1 Silas Schultz 588.30 11.70
27 -1 Casey White 574.45 13.35
28 -1 Evan Scott 563.89 5.76
29 1 Corey Ellis 545.48 -3.73
30 -2 Ezra Aderhold 542.82 -10.14
31 5 Zachary Nash 532.69 41.34
32 -1 Joseph Anderson 528.92 -6.69
33 -1 Daniel Davidsson 518.40 -4.74
34 6 Joel Freeman 509.23 42.80
35 0 Bradley Williams 503.41 10.58
36 -3 Jesse Nieminen 500.74 -3.91
37 -3 Austin Turner 496.44 -7.64
38 -1 Jaden Rye 483.82 -3.70
39 -1 Jake Monn 466.38 -5.10
40 -1 Parker Welck 464.22 -2.28
41 0 Matthew Orum 434.27 27.49
42 0 Jakub Semerád 428.31 37.28
43 6 Nestori Tuhkanen 419.41 73.11
44 3 Jake Hebenheimer 405.97 55.55
45 -2 Emerson Keith 388.16 -2.70
46 -2 Chandler Kramer 377.43 -3.67
47 -2 Mason Ford 376.89 6.23
48 -2 Harry Chace 365.14 -3.61
49 8 Miio Hämäläinen 361.37 42.39
50 1 Andrew Presnell 360.65 15.21
51 -1 Jonathan Borzick 347.66 1.61
52 0 Braeden Sides 344.85 0.30
53 -5 Harper Thompson 343.45 -3.55
54 -1 Väinö Mäkelä 337.30 -4.36
55 -1 Robert Burridge 334.83 -4.02
56 3 Ty Love 333.31 20.17
57 -2 Cale Leiviska 322.06 -3.75
58 -2 Joona Heinänen 320.86 -2.47
59 2 Eetu Tuominen 317.14 9.82
60 -2 Benjamin Callaway 308.74 -5.88
61 -1 Noah Meintsma 307.69 -4.59
62 3 Hjalte Jensen 304.07 18.26
63 -1 Anthony Anselmo 297.44 -2.74
64 -1 Teemu Lampainen 295.40 5.71
65 -1 Nathan Queen 286.88 0.32
66 0 Andrew Miranda 284.21 4.39
67 3 Jesse Longenecker 275.09 24.67
68 -1 Clay Edwards 271.29 -1.94
69 -1 Zach Arlinghaus 264.82 -2.71
70 -1 Dennis Augustsson 257.53 3.20
71 7 Austen Bates 245.82 16.20
72 1 Elijah Bickel 245.14 2.79
73 -2 Rasmus Saukkoriipi 244.16 -2.80
74 -2 Nikola Arkko 243.02 -0.67
75 4 Onni Ruusunen 240.19 12.82
76 -1 Albert Tamm 238.81 3.77
77 -3 Ryan Monn 237.05 -2.16
78 -2 Fritiof Fagergren 231.42 -2.02
79 -2 G.T. Hancock 228.35 -3.30
80 0 Dylan Capaccioli 224.92 -1.13
81 0 Gavin Phillips 221.63 -3.27
82 0 Joe Rovere 219.32 -2.88
83 4 Fredy Meza 213.12 8.06
84 -1 Alden Harris 211.02 -4.53
85 -1 Aidan Scott 210.96 -1.19
86 -1 Evan Walker 206.98 -1.59
87 -1 Luke Humphries 206.57 0.72
88 1 Scott Withers 203.52 1.32
89 4 Matt Bell 202.47 15.25
90 -2 Gregg Barsby 201.10 -3.55
91 -1 Dallas Garber 200.07 -1.63
92 -1 Linus Carlsson 198.27 -2.35
93 1 Arvid Håkansson 197.29 10.98
94 13 Colin Bryant 194.58 33.95
95 4 Justus Sarvi 193.84 16.72
96 -4 Lucas Carmichael 192.48 -2.85
97 3 Rainers Balodis 184.69 10.51
98 -2 Otto Mäkinen 184.11 2.49
99 -4 Wyatt Mahoney 180.37 -1.59
100 3 Aviel Gomez 178.90 13.18
101 -4 Roland Kõur 177.45 -1.98
102 -4 Kevin Jones 173.10 -4.29
103 -2 Connor Rock 171.49 -2.21
104 -2 Luke Samson 164.22 -1.87
105 1 Emmanuel Torres 160.76 -0.63
106 4 Garrett Gurthie 158.79 3.73
107 -2 Grady Shue 157.58 -4.63
108 0 James Conrad 157.48 -0.59
109 0 Levi Stout 156.63 1.35
110 -6 James Proctor 155.85 -7.83
111 0 Rasmus Lampela 152.16 -1.53
112 45 Oiva Päivänsalo 149.93 40.43
113 -1 Calvin Lonnquist 149.81 -2.14
114 2 Elias Gripler 149.63 6.36
115 -1 Maico Rimmel 149.61 1.02
116 -3 Chris Clemons 148.63 -2.11
117 6 Elijah Rider Brandt 146.95 13.23
118 -3 Lucas Oberholtzer Hess 145.34 -1.78
119 -2 Kyle Krieckhaus 140.43 -1.58
120 5 Tony Moe Reiss 139.82 7.16
121 -3 Nikko Locastro 137.77 -3.57
122 -2 J.J. Campbell 135.41 -1.33
123 -4 Paul Oman 135.37 -1.63
124 7 Björn Marrandi 134.37 6.24
125 -1 Joni Peltonen 134.17 0.70
126 -5 Thomas Earhart 134.01 -1.75
127 -5 Stanislaus Amann 133.53 -1.68
128 15 Kasperi Kivimäki 132.44 13.44
129 -3 Teemu Talikainen 130.57 -0.90
130 0 Ian Burchett 130.49 0.76
131 -4 Nicholas Gill 130.17 -1.17
132 -3 Xaelen Nash 128.67 -1.36
133 -5 Gavin Rathbun 127.66 -3.54
134 1 Benjamin Stemen 126.78 0.32
135 -3 Henrik Haaland 126.09 -1.89
136 -2 Mathias Villota 126.03 -0.64
137 -4 Jake Brown 125.23 -1.96
138 16 Christopher Robbins 124.70 11.33
139 -3 Logan Harpool 124.29 -1.31
140 -3 Blake Poland 123.56 -1.34
141 -1 Frank Smith 123.15 1.94
142 9 Gavin Bos 122.11 8.11
143 -5 Colten Montgomery 121.74 -1.59
144 -5 Bo McLaughlin 121.71 -1.51
145 -4 Alan Vazquez 120.15 -0.73
146 -4 Jacob Blair 118.98 -1.90
147 -2 Noah Higgins 117.62 -0.72
148 -2 David Fleck 116.68 -0.92
149 -5 Drew Gibson 116.66 -1.98
150 25 Connor O'Reilly 116.03 14.06
151 -4 TJ Reel 115.81 -0.69
152 11 Matt Hammersten 115.37 8.40
153 -5 Gage Stiles 115.00 -1.25
154 -5 Nick Robertson 114.96 -1.26
155 -5 Jakub Knápek 113.20 -1.12
156 -4 Miles Sayer 112.95 -0.90
157 -4 Cam Rico 112.32 -1.10
158 4 Zach Sisson 112.17 4.45
159 -4 Carter Ahrens 110.76 -2.30
160 -4 Carl Rose 109.74 -1.09
161 11 Daniel Perry 107.99 4.88
162 -1 Jonathan Fletcher 107.94 -0.35
163 -4 Alexander Krause 107.63 -1.07
164 -6 Brandon Cawthorne 107.50 -1.47
165 -5 Donovan Stein 107.06 -1.35
166 -1 Zane Letts 105.11 -0.81
167 -3 Jamie Kiep 104.68 -1.39
168 3 Zach Peters 104.45 0.58
169 -3 Aleksi Hyvönen 104.42 -1.16
170 -3 Sam Smigiel 104.28 -1.26
171 -3 Thomas Gilbert 104.24 -1.06
172 -3 Chris Nelson 104.22 -0.97
173 -3 Tyler Peterson 103.78 -0.45
174 37 Samuel Hänninen 103.36 13.40
175 10 Adrian Chevalier 102.66 3.52
176 4 Nooa Hämäläinen 102.51 2.19
177 13 Elias Luukkonen 102.06 6.23
178 20 Ville Kivisilla 101.85 8.00
179 3 Matthew Alexander 101.74 1.94
180 -7 Dawson Snelling 101.34 -1.13
181 -7 Ian Krajna 101.28 -1.04
182 -6 Mason Marchbanks 100.57 -0.90
183 -5 Houston Finch 100.46 -0.61
184 -7 Tomáš Mozola 99.56 -1.55
185 -1 Ethan Bishop 98.72 -0.56
186 -7 Lenni Kemppainen 98.58 -2.18
187 -4 Hugo Fröjdlund 98.54 -0.77
188 -7 Jeremy Koling 98.44 -1.61
189 -2 Carson Ham 97.48 -0.50
190 -4 Kyle Moriarty 97.23 -0.91
191 3 Kirby Snyder 97.04 1.69
192 21 Lewis Bitney 96.57 7.31
193 -4 Brent Schilling 96.46 0.00
194 -6 Kai Kim 96.34 -0.37
195 5 Daniel Pfaff 94.87 1.47
196 -3 Nate Metzler 94.51 -0.87
197 -2 Hatcher Mason 94.34 -1.00
198 10 Anders Lind 94.12 3.25
199 -8 Gustav Dahlén 94.10 -1.48
200 -8 Knut Valen Håland 94.00 -1.49
201 -5 Morten Brenna 93.32 -1.26
202 -5 Evald Sandermoen Øwre 92.78 -1.12
203 -4 Logan Plake 92.59 -0.90
204 -2 Nolan Ramser 92.09 -0.68
205 1 Reese Petersen 91.92 0.11
206 -5 Kevin Kiefer III 91.84 -1.10
207 -4 Manabu Kajiyama 91.33 -1.24
208 -4 Matthew Blakely 91.30 -0.92
209 -4 Kasperi Pakarinen 91.04 -1.15
210 6 Matt Thompson 90.66 2.15
211 -4 Danny Beauchamp 90.30 -1.07
212 -3 Ezra Goodwin 89.96 -0.51
213 -3 RJ Chirkis 89.62 -0.36
214 35 Luukas Rokkanen 89.57 11.21
215 -3 Landon Brooks 89.00 -0.76
216 58 Max Stayton 88.43 17.52
217 3 Gillis MacDougall 87.80 0.40
218 -3 Henry Bente 87.77 -0.96
219 -5 Bohdan Bílek 87.56 -1.54
220 -2 Christoph Weiß 87.36 -0.89
221 -4 Timo Hartmann 86.62 -1.73
222 46 Halvard Solberg 86.46 14.27
223 2 Garett Everson 86.45 0.96
224 -5 Ryan Jewell 86.39 -1.08
225 -1 Eli Swansen 86.17 0.65
226 -5 Lance Brown 86.01 -0.85
227 14 Levi Hancock 85.91 5.25
228 7 Luca Nieminen 85.43 4.03
229 -7 Øyvind Jarnes 84.90 -1.30
230 -7 Brandon Brown 84.66 -1.14
231 5 Aapo Karhi 84.40 3.03
232 21 Timothy TenKley 84.22 8.41
233 -6 Clint Calvin 83.81 -0.97
234 -8 Joshua Anthon 83.74 -1.47
235 -7 Hjalmar Fredriksson 83.49 -1.01
236 9 Espen Normann Paulsen 83.01 3.10
237 -8 Charlie Moore 82.86 -1.01
238 -8 Marius Christiansen 82.65 -0.88
239 -7 Jason Lawson 81.47 -1.23
240 -9 Sylus Williams 81.29 -1.53
241 -8 Dustin Keegan 80.79 -1.13
242 -8 Trevon Crowe 80.71 -0.84
243 1 Jan-Mikael Lampela 80.54 0.56
244 -7 Dylan Horst 80.20 -1.05
245 -7 Sam DiCarlo 80.04 -0.99
246 -7 Derek Sahr 79.96 -0.82
247 -7 Jørgen Høyem 79.74 -0.94
248 -1 Ellert Georgsson 79.61 -0.13
249 -6 Mathias Bergane Johansen 79.40 -0.71
250 0 Andrew Martin 79.34 1.69
251 -9 Juuso Timonen 79.21 -1.37
252 -6 Martin Kneece 78.77 -1.07
253 -5 Thunder Schultz 77.84 -0.97
254 18 Florian Lingenhel 77.83 6.61
255 60 John Babb 77.36 15.08
256 -4 Joshua Bizzle 77.18 0.65
257 -6 Lucas Kramarczuk 76.28 -0.66
258 37 Tobias Hjorteland Schjølberg 76.01 9.43
259 11 Ricko Kokko 75.85 4.00
260 2 Edgars Saulitis 75.73 1.85
261 0 Ryan Bain 75.40 1.36
262 21 Isaiah Esquivel 74.78 5.58
263 -6 Chris Reliford 74.51 -0.48
264 -10 Peter Lunde 74.45 -1.10
265 -1 Andrew Fish 74.30 0.69
266 -10 Eemi Pantsari 74.22 -0.89
267 -12 Henric Hagman 73.81 -1.62
268 -9 Andrew Cochran 73.63 -0.91
269 -11 Jacob Courtis 73.47 -1.28
270 3 Joshua Patin 73.24 2.29
271 -8 Ryan Hahn 73.21 -0.50
272 -12 Justus Friedrich 73.18 -0.90
273 -8 Kevin Fodrey 72.68 -0.81
274 -8 Jedd Berger 72.64 -0.82
275 -4 Noah Baker 72.34 0.94
276 1 Joonatan Jaatinen 71.67 1.44
277 -8 Patrick Womack 71.67 -0.44
278 -11 Mike Sale 71.16 -1.23
279 34 Hannes Kurn 71.00 7.52
280 17 Chad Sherbert 70.21 3.76
281 0 Lucas Wright 70.03 0.75
282 0 Gavin King 69.78 0.56
283 -8 Ryan Mulder 69.77 -0.93
284 -5 Daniel Vazquez 69.44 -0.69
285 17 Severi Saviniemi 69.13 3.80
286 -8 Mats-Eerik Tõhk 69.10 -1.07
287 -7 Trevor Snyder 68.68 -0.85
288 30 Max Ringbom 68.66 6.83
289 7 Chris Villa 68.38 1.80
290 -14 Kristian Kuoksa 68.25 -2.04
291 -5 Jeremiah Collier 67.72 -0.40
292 -8 James Corder 67.65 -0.83
293 -8 Alex Berg 67.46 -0.85
294 5 Iivari Raittinen 67.01 0.68
295 -5 Sawyer Barlow 66.72 -0.57
296 -9 Clay Harvey 66.64 -1.21
297 -8 Joey Temali 66.58 -1.01
298 5 Noel Niskanen 66.54 1.22
299 -11 Nathan Sexton 66.36 -1.24
300 -8 Scott Adams 66.35 -0.64
301 -7 Hayden Frederiksen 65.91 -0.77
302 -9 Logan Bowers 65.84 -0.84
303 -3 Kasey Captain Redbeard Chambers 65.59 -0.54
304 -6 Gerald Wölbl 65.43 -0.96
305 -14 AJ Carey 65.43 -1.69
306 -5 Isaac Mangrum 64.87 -0.70
307 12 Kalle Kela 64.53 2.73
308 -3 Samuel Snider 64.26 -0.35
309 -3 Finn Etter 64.15 -0.26
310 -6 Michael Johansen 63.76 -1.13
311 -3 Lowell Marker 63.73 -0.56
312 -3 Calvin Caldwell 63.52 -0.56
313 -6 Jared Stoll 63.24 -1.13
314 44 Axel Wernborg 63.18 6.48
315 91 Benjamin Gulliksen 63.09 11.86
316 -4 Nico Kärkkäinen 62.95 -0.59
317 -7 Abrahan Bahena 62.94 -0.67
318 -7 Eemil Lampela 62.90 -0.67
319 13 Niilo Hyry 62.04 2.15
320 -3 Justin Rosak 61.99 0.11
321 -1 Morten Kristiansen 61.95 0.23
322 -8 Tony Ferro 61.75 -1.63
323 2 Kieran Hampson 61.41 0.38
324 22 Ville von Hertzen 61.36 2.91
325 61 Konsta Elonen 61.33 8.27
326 22 Jannis Placzek 61.32 3.06
327 22 Matt Dollar 61.17 2.94
328 -2 Arttu Rossi 61.00 -0.01
329 -7 Jasper Wirth 60.95 -0.52
330 -14 Eetu Salomäki 60.92 -1.30
331 -10 Zachary Tesone 60.87 -0.67
332 -4 Nick Schultz 60.69 0.53
333 -9 Peter Moltesen 60.44 -0.63
334 -11 Jeremiah Kraus 60.44 -0.69
335 15 Emil Karlsson 59.65 1.63
336 -5 Sias Elmore 59.38 -0.53
337 -10 Caleb Bruce 59.34 -0.88
338 33 Uku Gregor Randes 59.24 3.96
339 -10 Renārs Strazdiņš 59.18 -0.77
340 -7 Silas Evald Wiwe 58.96 -0.68
341 -11 Samuel Henderson 58.83 -1.08
342 -6 Mitchell Propson 58.72 -0.43
343 13 Axel Olson 58.71 1.73
344 -10 Cody Bradshaw 58.44 -1.18
345 -8 Hayden Carroll 58.44 -0.55
346 -5 Blær Örn Ásgeirsson 58.43 -0.40
347 -7 Matthew Henderson 58.35 -0.48
348 97 Max Forsman 58.34 10.53
349 -7 Sam Doebert 58.33 -0.49
350 -15 Stone Smith 58.32 -0.98
351 -12 Andreas Poulsen 58.28 -0.56
352 -14 Kristian Enevoldsen 58.14 -0.75
353 -9 Andreas Havnegjerde 58.11 -0.54
354 -11 Petter Sommerseth 58.03 -0.67
355 -10 Alexander Borgersrud 57.89 -0.69
356 77 Riku Gröhn 57.67 8.92
357 -10 Ryan Stilson 57.58 -0.77
358 63 Mikael Hautala 57.53 7.67
359 -7 James Collier 57.21 -0.72
360 -9 Scott Burtard 57.20 -0.80
361 -8 Bennett Doemland 57.16 -0.75
362 -8 James Owens 56.51 -1.22
363 -6 Isaiah Morgan 56.31 -0.57
364 26 Antti Kärpijoki 56.14 3.43
365 -5 Seth Ward 55.83 -0.46
366 -5 Axel Hultgren 55.68 -0.58
367 -2 Miquaith Andrick 55.49 -0.31
368 -9 Espen Zachariassen 55.47 -0.91
369 -14 Silver Lätt 55.39 -1.60
370 19 Teo Huer 55.39 2.65
371 -9 Kade Capps 55.37 -0.73
372 -8 Zach Melton 55.29 -0.55
373 11 Brad Schott 55.25 1.79
374 -8 Jesse Bickley 55.23 -0.51
375 -12 Dan Hastings 55.16 -0.89
376 -7 Joe Dorrell 54.98 -0.51
377 -10 Lucas McPherron 54.88 -0.77
378 0 Caleb Joiner 54.81 0.67
379 -11 Oskar Żuchliński 54.75 -0.77
380 -10 Nathan Broekemeier 54.69 -0.63
381 -9 Blaz Petrovic 54.50 -0.59
382 10 Tyler Schrock 54.43 1.76
383 -7 Landen Carver 54.18 -0.20
384 -11 Nick Doan 54.08 -0.76
385 34 Payton Mergen 54.02 4.02
386 -12 Holger Håkansson 53.63 -1.00
387 -12 Aidan Guthrie 53.62 -0.89
388 -11 Max Regitnig 53.42 -0.94
389 66 Vilho Lamponen 53.36 6.14
390 -10 Noah Feil 53.34 -0.47
391 -8 Nick Reliford 53.27 -0.27
392 -13 Steven Wartinbee 53.22 -0.60
393 -11 Martin Cronacher 53.22 -0.48
394 1 Tim Denna 53.18 1.03
395 9 Leevi Lähdesmäki 53.05 1.69
396 -3 Max Scheetz 52.77 0.17
397 -16 Emmitt Kison 52.77 -0.94
398 -13 Nickolas Culver 52.61 -0.76
399 -1 Jimi Polvinen 52.51 0.56
400 -12 Mark Fedorenko 52.44 -0.55
401 -14 Cameron Shirley 52.23 -0.76
402 -11 Keehnan Ford 51.95 -0.72
403 -9 Micah Noble 51.86 -0.65
404 -8 Parker Austin 51.58 -0.51
405 -8 Charles Behrhorst 51.32 -0.69
406 -6 Martin Hendel 51.15 -0.64
407 -8 Ove Halseth 51.10 -0.78
408 -7 John Willis II 51.08 -0.72
409 18 Henrik Elle 50.82 1.53
410 -7 Zack Wysocki 50.81 -0.59
411 -6 Benjamin Lemon 50.75 -0.50
412 -4 Garry Patton 50.58 -0.39
413 -6 Cyrus Fuhrman 50.56 -0.65
414 -12 Brad Schick 50.52 -0.87
415 34 Ville Ahokas 50.43 2.92
416 -3 Kevin Harris 50.42 -0.32
417 -8 Hunter Stevens 50.40 -0.53
418 -6 Daniel Kitchens 50.38 -0.42
419 -8 Rasmus Koski 50.35 -0.53
420 -10 Ville Parpala 50.29 -0.60
421 20 Jace Moore 50.14 2.08
422 -8 Thomas Sommerseth 50.12 -0.58
423 8 Ezra Hapner 49.66 0.76
424 -9 Matthew Gunter 49.60 -0.71
425 -7 David Perry 49.49 -0.61
426 18 Josh Coghill 49.49 1.56
427 -10 Michal Vaněk 49.38 -0.73
428 12 David Diehl 49.32 1.25
429 -5 Stephen Durning 49.30 -0.34
430 -8 James Stephenson 49.28 -0.42
431 -15 Tim Barham 49.18 -0.94
432 -9 Linas Strelkauskas 49.16 -0.53
433 -7 Taavi Suutari 49.12 -0.28
434 20 Vili Neuvonen 49.11 1.79
435 -10 Dorian Legendre 48.80 -0.71
436 -6 Noah Albrechtsen 48.78 -0.26
437 2 Pontus Larsson 48.77 0.66
438 65 Pekka Hyvönen 48.76 5.26
439 -10 Damien Biegert 48.61 -0.59
440 -12 Toke Kyed 48.54 -0.67
441 -5 Nooa Hynynen 48.52 -0.19
442 -10 Logan Olesen 48.38 -0.49
443 -23 Micah Groth 48.32 -1.59
444 -7 Alex Tews 48.09 -0.54
445 6 Isaiah Oliver 48.06 0.57
446 53 Erik Kylborn 47.97 4.35
447 -13 Ryan Robinson 47.77 -0.97
448 -13 Casey Hanemayer 47.69 -1.02
449 52 Juuso Rämä 47.67 4.14
450 -7 Arvid Hansson 47.65 -0.32
451 -13 Brooks McGill 47.52 -0.62
452 22 Blake Houston 47.47 1.72
453 10 Thomas Tomaselli 47.44 0.97
454 2 Aapo Halmeenmäki 47.40 0.36
455 -13 Tristan Cook 47.26 -0.75
456 -9 Tom Shanley 47.24 -0.46
457 10 Kyle Sennett 47.19 1.09
458 -12 Calvin Delamere 47.14 -0.67
459 -7 Liam Donaldson 46.97 -0.49
460 -12 Tomislav Goricki 46.94 -0.58
461 51 Damien Trunkey 46.92 3.76
462 8 Gavin Cunningham 46.91 1.00
463 21 Torben Hartig 46.88 2.34
464 -11 Ko Simmel 46.84 -0.59
465 -8 Peder Boberg 46.82 -0.21
466 -16 Jake Froehle 46.70 -0.79
467 -6 Dustin Saboe 46.47 -0.07
468 24 Alexander Karanzas 46.41 2.43
469 -10 Josh DiBattista 46.35 -0.40
470 100 Ingemars Stalsans 46.31 6.26
471 -13 Simon Crosby 46.31 -0.50
472 7 Toivo Turtia 46.06 0.98
473 -8 Matthew Splain 45.91 -0.33
474 -12 Cooper Johnson 45.84 -0.66
475 -15 Mitchell Privette 45.82 -0.85
476 313 Lauri Hämäläinen 45.70 15.31
477 -13 Logan Weiss 45.50 -0.82
478 -12 Alan Morrison 45.41 -0.79
479 -11 Tsz Ho Ming 45.39 -0.70
480 -8 Nick Robinson 45.35 -0.51
481 35 Henri Härm 45.31 2.67
482 -11 Brandon Martin 45.28 -0.60
483 -8 Bradley Baumgardner 45.26 -0.44
484 -15 Chris Pinegar 45.19 -0.76
485 -12 Owen McCall 45.17 -0.62
486 19 Austin Freer 45.06 1.64
487 -11 E. Lucas Pierce 44.99 -0.55
488 -10 Aidan Hosler 44.90 -0.48
489 -12 Yutaro Sakai 44.84 -0.62
490 94 Loren Buterbaugh 44.58 5.71
491 38 Kyle Hirsch 44.41 2.40
492 -11 Duncan Farquharson 44.41 -0.32
493 -13 Emile Barbe 44.24 -0.73
494 -11 Isaiah Morava 44.21 -0.45
495 -8 Kota Postma 44.08 -0.38
496 -14 Sawyer Kanipe 44.03 -0.62
497 13 Trevor Hastert 44.02 0.82
498 -13 Taylor Coulam 43.99 -0.55
499 5 Bo Tillman 43.88 0.42
500 -14 Camden Fedders 43.87 -0.66
501 43 Titus Davie 43.70 2.32
502 -11 Peyton Mansell 43.68 -0.41
503 -14 Owen Rice 43.68 -0.58
504 -14 Cory Folkins 43.67 -0.53
505 -12 Brett Seago 43.54 -0.42
506 -9 Amos Kauder 43.47 -0.21
507 -9 Jayden Torres 43.46 -0.19
508 -13 Kaden Sanders 43.43 -0.42
509 -13 Stephen Becker 43.34 -0.47
510 -4 Joe Carey 43.27 -0.08
511 -17 John Jones 43.20 -0.74
512 -10 Seth Talbott 43.08 -0.45
513 -5 Joshua Laronge 43.04 -0.21
514 -26 Eric Oakley 43.03 -1.38
515 -15 Mike Carman 42.93 -0.67
516 -9 Adam Crews 42.89 -0.38
517 -4 Kevin Klangebo 42.74 -0.26
518 -7 Tanner Boggs 42.58 -0.58
519 -10 Austin Roos 42.56 -0.66
520 28 Thaddeus TenKley 42.52 1.37
521 -7 Edan Badajos 42.47 -0.39
522 5 Eetu Ehrlund 42.21 0.11
523 -2 Weston Barfield 42.16 -0.25
524 -9 Bhrahsten Waugh 42.12 -0.71
525 -7 Christopher Darbie 42.06 -0.41
526 -4 Tim Alderson 42.04 -0.37
527 -10 Nathan Feldheim 42.02 -0.50
528 0 Matias Mäntysaari 42.01 -0.05
529 -5 Nate Corder 41.98 -0.32
530 2 Elias Petur Steindorsson 41.91 0.02
531 -8 Magnus Sørum 41.87 -0.49
532 -12 David Hüsler 41.85 -0.58
533 -8 Luke Radloff 41.84 -0.39
534 -15 Julius Mølgaard 41.79 -0.65
535 -5 Kevin Sheehan 41.63 -0.36
536 -5 Calvin Hensley 41.61 -0.34
537 1 Brandon Cournoyer 41.60 -0.20
538 33 Aleksi Laine 41.57 1.52
539 14 Elmeri Laaksonen 41.49 0.54
540 -14 Jacky Chen 41.46 -0.65
541 -6 Joshua Miller 41.43 -0.44
542 23 Adler Hawkins 41.42 0.81
543 -2 Sam Howey 41.40 -0.33
544 -10 Dillon Spellman 41.38 -0.50
545 -8 George Cole 41.35 -0.47
546 -10 Ture Valtonen 41.25 -0.59
547 -7 Kaleb Caplin 41.17 -0.56
548 -15 Benjamin Fulford 41.17 -0.72
549 -7 William Holt 41.07 -0.42
550 -11 Jørgen Madslien 40.97 -0.76
551 -6 Jacob Henson 40.90 -0.44
552 8 Greyson Lifto 40.88 0.18
553 10 Oskari Krintilä 40.79 0.14
554 2 Jimi Tapanila 40.79 -0.15
555 -9 Taegen Wells 40.75 -0.47
556 -1 Grant Woodson 40.71 -0.24
557 -6 Patrick Yu 40.54 -0.50
558 -6 Ryan Laur 40.54 -0.43
559 0 Taaniel Mehine 40.54 -0.23
560 -17 Elvis Eriksson Sveiven 40.52 -0.93
561 -11 Whit Stephenson 40.52 -0.60
562 126 Nathaniel Radtke 40.48 6.67
563 -16 Josiah Barhite 40.45 -0.75
564 -15 Ethan Owens 40.44 -0.70
565 -11 Kaleb Reeves 40.38 -0.57
566 -8 Jeremy Herr 40.32 -0.56
567 67 Kristian Rydgren 40.31 3.99
568 -4 Lincoln Lloyd 40.18 -0.45
569 -7 Liam Michael 40.15 -0.52
570 -4 Ben Holding 40.09 -0.40
571 7 Philip Romney 40.06 0.78
572 34 Logan Riding 40.03 2.06
573 -12 Davis York 39.97 -0.71
574 -7 Samuel Pullinen 39.95 -0.37
575 -6 Jackson Pease 39.95 -0.18
576 25 Connor Leaman 39.76 1.56
577 117 Arttu Aaltonen 39.75 6.34
578 33 Marius Kindstedt 39.74 2.08
579 -11 Josh Taylor 39.66 -0.56
580 -23 Randon Latta 39.59 -1.29
581 52 Markus Pohjolainen 39.55 3.21
582 9 Eetu Teeriniemi 39.52 0.84
583 37 Jakob Ettlinger 39.44 2.29
584 -12 Henrik Jakobsson 39.41 -0.50
585 -11 Jakob Grøv 39.36 -0.45
586 -13 Ethan Hine 39.21 -0.66
587 -12 Edward Ward 39.11 -0.60
588 -12 Taylor Thomas 39.03 -0.36
589 -4 Colton Evatt 38.95 0.08
590 -13 Jarod O'Brien 38.80 -0.58
591 -3 Albin Åman 38.57 -0.25
592 -6 Luke Ditty 38.52 -0.34
593 -11 Kaspar Kukk 38.47 -0.48
594 -11 John (2armmonster) Ryan III 38.44 -0.48
595 -14 Conor Dannis 38.39 -0.60
596 -16 Timothy T3J Johnson Jr 38.38 -0.63
597 -7 Conall McLeod 38.32 -0.40
598 -9 Josh Miller 38.28 -0.52
599 -7 Matt Bohlman 38.23 -0.45
600 -7 Dallas Whittle 38.22 -0.43
601 8 Quinn Lawler 38.22 0.52
602 -7 Jackson McDonald 38.19 -0.30
603 57 Daníel Helgi Einarsson 38.19 3.08
604 -17 Shane McCullen 38.18 -0.64
605 -26 Kristo Raik 38.11 -1.02
606 -12 Noah Fiveash 38.08 -0.45
607 -11 Mike Conlee 38.08 -0.40
608 -6 Ben Ruggles 37.93 -0.25
609 -9 Ólafur Þorbergsson 37.89 -0.33
610 -11 Thomas Canfield 37.82 -0.41
611 -13 Bryson Haft 37.82 -0.53
612 -15 Tad Brentano 37.82 -0.53
