StatMando Official MPO Rankings

Week: 2026-32
Last Update: Tue. August 04 2026 12:57 PM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 4179.17 44.57
2 0 Richard Wysocki 2101.99 24.21
3 0 Calvin Heimburg 2059.06 -15.59
4 0 Isaac Robinson 1610.14 28.17
5 0 Niklas Anttila 1495.11 -22.92
6 0 Anthony Barela 1437.23 -18.05
7 0 Paul McBeth 1292.25 5.49
8 0 Cole Redalen 1281.26 18.31
9 0 Adam Hammes 1232.14 62.80
10 7 Luke Taylor 1079.94 346.33
11 -1 Ezra Robinson 1008.49 -13.00
12 -1 Kyle Klein 979.40 -16.33
13 -1 Eagle McMahon 898.37 -5.37
14 2 Sullivan Tipton 858.52 112.23
15 -2 Aaron Gossage 847.20 -11.67
16 -2 Mauri Villmann 843.67 -8.02
17 -2 Evan Smith 745.93 -10.47
18 0 Andrew Marwede 720.42 -8.14
19 0 Gavin Babcock 674.33 18.88
20 0 Chris Dickerson 665.60 28.87
21 0 Paul Ulibarri 633.57 10.57
22 0 Lauri Lehtinen 616.22 -1.82
23 1 Raven Newsom 608.92 24.45
24 -1 Paul Krans 606.17 17.43
25 4 Simon Lizotte 606.09 53.50
26 -1 Silas Schultz 588.30 11.70
27 -1 Casey White 574.45 13.35
28 -1 Evan Scott 563.89 5.76
29 1 Corey Ellis 545.48 -3.73
30 -2 Ezra Aderhold 542.82 -10.14
31 5 Zachary Nash 532.69 41.34
32 -1 Joseph Anderson 528.92 -6.69
33 -1 Daniel Davidsson 518.40 -4.74
34 6 Joel Freeman 509.23 42.80
35 0 Bradley Williams 503.41 10.58
36 -3 Jesse Nieminen 500.74 -3.91
37 -3 Austin Turner 496.44 -7.64
38 -1 Jaden Rye 483.82 -3.70
39 -1 Jake Monn 466.38 -5.10
40 -1 Parker Welck 464.22 -2.28
41 0 Matthew Orum 434.27 27.49
42 0 Jakub Semerád 428.31 37.28
43 6 Nestori Tuhkanen 419.41 73.11
44 3 Jake Hebenheimer 405.97 55.55
45 -2 Emerson Keith 388.16 -2.70
46 -2 Chandler Kramer 377.43 -3.67
47 -2 Mason Ford 376.89 6.23
48 -2 Harry Chace 365.14 -3.61
49 8 Miio Hämäläinen 361.37 42.39
50 1 Andrew Presnell 360.65 15.21
51 -1 Jonathan Borzick 347.66 1.61
52 0 Braeden Sides 344.85 0.30
53 -5 Harper Thompson 343.45 -3.55
54 -1 Väinö Mäkelä 337.30 -4.36
55 -1 Robert Burridge 334.83 -4.02
56 3 Ty Love 333.31 20.17
57 -2 Cale Leiviska 322.06 -3.75
58 -2 Joona Heinänen 320.86 -2.47
59 2 Eetu Tuominen 317.14 9.82
60 -2 Benjamin Callaway 308.74 -5.88
61 -1 Noah Meintsma 307.69 -4.59
62 0 Anthony Anselmo 297.44 -2.74
63 0 Teemu Lampainen 295.40 5.71
64 0 Nathan Queen 286.88 0.32
65 1 Andrew Miranda 284.21 4.39
66 -1 Hjalte Jensen 282.79 -3.01
67 3 Jesse Longenecker 275.09 24.67
68 -1 Clay Edwards 271.29 -1.94
69 -1 Zach Arlinghaus 264.82 -2.71
70 -1 Dennis Augustsson 257.53 3.20
71 7 Austen Bates 245.82 16.20
72 1 Elijah Bickel 245.14 2.79
73 -2 Rasmus Saukkoriipi 244.16 -2.80
74 -2 Nikola Arkko 243.02 -0.67
75 4 Onni Ruusunen 240.19 12.82
76 -1 Albert Tamm 238.81 3.77
77 -3 Ryan Monn 237.05 -2.16
78 -2 Fritiof Fagergren 231.42 -2.02
79 -2 G.T. Hancock 228.35 -3.30
80 0 Dylan Capaccioli 224.92 -1.13
81 0 Gavin Phillips 221.63 -3.27
82 0 Joe Rovere 219.32 -2.88
83 4 Fredy Meza 213.12 8.06
84 -1 Alden Harris 211.02 -4.53
85 -1 Aidan Scott 210.96 -1.19
86 -1 Evan Walker 206.98 -1.59
87 -1 Luke Humphries 206.57 0.72
88 1 Scott Withers 203.52 1.32
89 4 Matt Bell 202.47 15.25
90 -2 Gregg Barsby 201.10 -3.55
91 -1 Dallas Garber 200.07 -1.63
92 -1 Linus Carlsson 198.27 -2.35
93 1 Arvid Håkansson 197.29 10.98
94 13 Colin Bryant 194.58 33.95
95 4 Justus Sarvi 193.84 16.72
96 -4 Lucas Carmichael 192.48 -2.85
97 3 Rainers Balodis 184.69 10.51
98 -2 Otto Mäkinen 184.11 2.49
99 -4 Wyatt Mahoney 180.37 -1.59
100 -3 Roland Kõur 177.45 -1.98
101 -3 Kevin Jones 173.10 -4.29
102 -1 Connor Rock 171.49 -2.21
103 -1 Luke Samson 164.22 -1.87
104 -1 Aviel Gomez 163.95 -1.76
105 1 Emmanuel Torres 160.76 -0.63
106 4 Garrett Gurthie 158.79 3.73
107 -2 Grady Shue 157.58 -4.63
108 0 James Conrad 157.48 -0.59
109 0 Levi Stout 156.63 1.35
110 -6 James Proctor 155.85 -7.83
111 0 Rasmus Lampela 152.16 -1.53
112 45 Oiva Päivänsalo 149.93 40.43
113 -1 Calvin Lonnquist 149.81 -2.14
114 2 Elias Gripler 149.63 6.36
115 -1 Maico Rimmel 149.61 1.02
116 -3 Chris Clemons 148.63 -2.11
117 6 Elijah Rider Brandt 146.95 13.23
118 -3 Lucas Oberholtzer Hess 145.34 -1.78
119 -2 Kyle Krieckhaus 140.43 -1.58
120 5 Tony Moe Reiss 139.82 7.16
121 -3 Nikko Locastro 137.77 -3.57
122 -2 J.J. Campbell 135.41 -1.33
123 -4 Paul Oman 135.37 -1.63
124 7 Björn Marrandi 134.37 6.24
125 -1 Joni Peltonen 134.17 0.70
126 -5 Thomas Earhart 134.01 -1.75
127 -5 Stanislaus Amann 133.53 -1.68
128 15 Kasperi Kivimäki 132.44 13.44
129 -3 Teemu Talikainen 130.57 -0.90
130 0 Ian Burchett 130.49 0.76
131 -4 Nicholas Gill 130.17 -1.17
132 -3 Xaelen Nash 128.67 -1.36
133 -5 Gavin Rathbun 127.66 -3.54
134 1 Benjamin Stemen 126.78 0.32
135 -3 Henrik Haaland 126.09 -1.89
136 -2 Mathias Villota 126.03 -0.64
137 -4 Jake Brown 125.23 -1.96
138 16 Christopher Robbins 124.70 11.33
139 -3 Logan Harpool 124.29 -1.31
140 -3 Blake Poland 123.56 -1.34
141 -1 Frank Smith 123.15 1.94
142 9 Gavin Bos 122.11 8.11
143 -5 Colten Montgomery 121.74 -1.59
144 -5 Bo McLaughlin 121.71 -1.51
145 -4 Alan Vazquez 120.15 -0.73
146 -4 Jacob Blair 118.98 -1.90
147 -2 Noah Higgins 117.62 -0.72
148 -2 David Fleck 116.68 -0.92
149 -5 Drew Gibson 116.66 -1.98
150 25 Connor O'Reilly 116.03 14.06
151 -4 TJ Reel 115.81 -0.69
152 11 Matt Hammersten 115.37 8.40
153 -5 Gage Stiles 115.00 -1.25
154 -5 Nick Robertson 114.96 -1.26
155 -5 Jakub Knápek 113.20 -1.12
156 -4 Miles Sayer 112.95 -0.90
157 -4 Cam Rico 112.32 -1.10
158 4 Zach Sisson 112.17 4.45
159 -4 Carter Ahrens 110.76 -2.30
160 -4 Carl Rose 109.74 -1.09
161 0 Jonathan Fletcher 107.94 -0.35
162 -3 Alexander Krause 107.63 -1.07
163 -5 Brandon Cawthorne 107.50 -1.47
164 -4 Donovan Stein 107.06 -1.35
165 0 Zane Letts 105.11 -0.81
166 -2 Jamie Kiep 104.68 -1.39
167 4 Zach Peters 104.45 0.58
168 -2 Aleksi Hyvönen 104.42 -1.16
169 -2 Sam Smigiel 104.28 -1.26
170 -2 Thomas Gilbert 104.24 -1.06
171 -2 Chris Nelson 104.22 -0.97
172 -2 Tyler Peterson 103.78 -0.45
173 38 Samuel Hänninen 103.36 13.40
174 11 Adrian Chevalier 102.66 3.52
175 5 Nooa Hämäläinen 102.51 2.19
176 14 Elias Luukkonen 102.06 6.23
177 21 Ville Kivisilla 101.85 8.00
178 -6 Daniel Perry 101.77 -1.35
179 3 Matthew Alexander 101.74 1.94
180 -7 Dawson Snelling 101.34 -1.13
181 -7 Ian Krajna 101.28 -1.04
182 -6 Mason Marchbanks 100.57 -0.90
183 -5 Houston Finch 100.46 -0.61
184 -7 Tomáš Mozola 99.56 -1.55
185 -1 Ethan Bishop 98.72 -0.56
186 -7 Lenni Kemppainen 98.58 -2.18
187 -4 Hugo Fröjdlund 98.54 -0.77
188 -7 Jeremy Koling 98.44 -1.61
189 -2 Carson Ham 97.48 -0.50
190 -4 Kyle Moriarty 97.23 -0.91
191 3 Kirby Snyder 97.04 1.69
192 21 Lewis Bitney 96.57 7.31
193 -5 Kai Kim 96.34 -0.37
194 -5 Brent Schilling 95.76 -0.70
195 5 Daniel Pfaff 94.87 1.47
196 -3 Nate Metzler 94.51 -0.87
197 -2 Hatcher Mason 94.34 -1.00
198 10 Anders Lind 94.12 3.25
199 -8 Gustav Dahlén 94.10 -1.48
200 -8 Knut Valen Håland 94.00 -1.49
201 -5 Morten Brenna 93.32 -1.26
202 -5 Evald Sandermoen Øwre 92.78 -1.12
203 -4 Logan Plake 92.59 -0.90
204 -2 Nolan Ramser 92.09 -0.68
205 -4 Kevin Kiefer III 91.84 -1.10
206 -3 Manabu Kajiyama 91.33 -1.24
207 -3 Matthew Blakely 91.30 -0.92
208 -2 Reese Petersen 91.06 -0.74
209 -4 Kasperi Pakarinen 91.04 -1.15
210 6 Matt Thompson 90.66 2.15
211 -4 Danny Beauchamp 90.30 -1.07
212 -3 Ezra Goodwin 89.96 -0.51
213 -3 RJ Chirkis 89.62 -0.36
214 35 Luukas Rokkanen 89.57 11.21
215 -3 Landon Brooks 89.00 -0.76
216 58 Max Stayton 88.43 17.52
217 3 Gillis MacDougall 87.80 0.40
218 -3 Henry Bente 87.77 -0.96
219 -5 Bohdan Bílek 87.56 -1.54
220 -2 Christoph Weiß 87.36 -0.89
221 -4 Timo Hartmann 86.62 -1.73
222 3 Garett Everson 86.45 0.96
223 -4 Ryan Jewell 86.39 -1.08
224 0 Eli Swansen 86.17 0.65
225 -4 Lance Brown 86.01 -0.85
226 15 Levi Hancock 85.91 5.25
227 8 Luca Nieminen 85.43 4.03
228 -6 Øyvind Jarnes 84.90 -1.30
229 -6 Brandon Brown 84.66 -1.14
230 6 Aapo Karhi 84.40 3.03
231 22 Timothy TenKley 84.22 8.41
232 -5 Clint Calvin 83.81 -0.97
233 -7 Joshua Anthon 83.74 -1.47
234 -6 Hjalmar Fredriksson 83.49 -1.01
235 -6 Charlie Moore 82.86 -1.01
236 -6 Marius Christiansen 82.65 -0.88
237 -5 Jason Lawson 81.47 -1.23
238 -7 Sylus Williams 81.29 -1.53
239 -6 Dustin Keegan 80.79 -1.13
240 -6 Trevon Crowe 80.71 -0.84
241 3 Jan-Mikael Lampela 80.54 0.56
242 -5 Dylan Horst 80.20 -1.05
243 -5 Sam DiCarlo 80.04 -0.99
244 -5 Derek Sahr 79.96 -0.82
245 -5 Jørgen Høyem 79.74 -0.94
246 1 Ellert Georgsson 79.61 -0.13
247 -4 Mathias Bergane Johansen 79.40 -0.71
248 2 Andrew Martin 79.34 1.69
249 -4 Espen Normann Paulsen 79.28 -0.62
250 -8 Juuso Timonen 79.21 -1.37
251 -5 Martin Kneece 78.77 -1.07
252 -4 Thunder Schultz 77.84 -0.97
253 19 Florian Lingenhel 77.83 6.61
254 61 John Babb 77.36 15.08
255 -4 Lucas Kramarczuk 76.28 -0.66
256 -4 Joshua Bizzle 75.91 -0.62
257 13 Ricko Kokko 75.85 4.00
258 4 Edgars Saulitis 75.73 1.85
259 2 Ryan Bain 75.40 1.36
260 23 Isaiah Esquivel 74.78 5.58
261 -4 Chris Reliford 74.51 -0.48
262 -8 Peter Lunde 74.45 -1.10
263 1 Andrew Fish 74.30 0.69
264 -8 Eemi Pantsari 74.22 -0.89
265 -10 Henric Hagman 73.81 -1.62
266 -7 Andrew Cochran 73.63 -0.91
267 -9 Jacob Courtis 73.47 -1.28
268 5 Joshua Patin 73.24 2.29
269 -6 Ryan Hahn 73.21 -0.50
270 -10 Justus Friedrich 73.18 -0.90
271 -6 Kevin Fodrey 72.68 -0.81
272 -6 Jedd Berger 72.64 -0.82
273 -2 Noah Baker 72.34 0.94
274 3 Joonatan Jaatinen 71.67 1.44
275 -6 Patrick Womack 71.67 -0.44
276 -8 Halvard Solberg 71.39 -0.80
277 -10 Mike Sale 71.16 -1.23
278 35 Hannes Kurn 71.00 7.52
279 18 Chad Sherbert 70.21 3.76
280 1 Lucas Wright 70.03 0.75
281 1 Gavin King 69.78 0.56
282 -7 Ryan Mulder 69.77 -0.93
283 -4 Daniel Vazquez 69.44 -0.69
284 18 Severi Saviniemi 69.13 3.80
285 -7 Mats-Eerik Tõhk 69.10 -1.07
286 -6 Trevor Snyder 68.68 -0.85
287 31 Max Ringbom 68.66 6.83
288 8 Chris Villa 68.38 1.80
289 -13 Kristian Kuoksa 68.25 -2.04
290 -4 Jeremiah Collier 67.72 -0.40
291 -7 James Corder 67.65 -0.83
292 -7 Alex Berg 67.46 -0.85
293 6 Iivari Raittinen 67.01 0.68
294 -4 Sawyer Barlow 66.72 -0.57
295 -8 Clay Harvey 66.64 -1.21
296 -7 Joey Temali 66.58 -1.01
297 6 Noel Niskanen 66.54 1.22
298 -10 Nathan Sexton 66.36 -1.24
299 -7 Scott Adams 66.35 -0.64
300 -5 Tobias Hjorteland Schjølberg 66.04 -0.55
301 -7 Hayden Frederiksen 65.91 -0.77
302 -9 Logan Bowers 65.84 -0.84
303 -3 Kasey Captain Redbeard Chambers 65.59 -0.54
304 -6 Gerald Wölbl 65.43 -0.96
305 -14 AJ Carey 65.43 -1.69
306 -5 Isaac Mangrum 64.87 -0.70
307 -2 Samuel Snider 64.26 -0.35
308 -2 Finn Etter 64.15 -0.26
309 -5 Michael Johansen 63.76 -1.13
310 -2 Lowell Marker 63.73 -0.56
311 -2 Calvin Caldwell 63.52 -0.56
312 -5 Jared Stoll 63.24 -1.13
313 45 Axel Wernborg 63.18 6.48
314 92 Benjamin Gulliksen 63.09 11.86
315 -3 Nico Kärkkäinen 62.95 -0.59
316 -6 Abrahan Bahena 62.94 -0.67
317 -6 Eemil Lampela 62.90 -0.67
318 14 Niilo Hyry 62.04 2.15
319 -2 Justin Rosak 61.99 0.11
320 0 Morten Kristiansen 61.95 0.23
321 -7 Tony Ferro 61.75 -1.63
322 3 Kieran Hampson 61.41 0.38
323 -4 Kalle Kela 61.39 -0.41
324 22 Ville von Hertzen 61.36 2.91
325 61 Konsta Elonen 61.33 8.27
326 22 Jannis Placzek 61.32 3.06
327 22 Matt Dollar 61.17 2.94
328 -2 Arttu Rossi 61.00 -0.01
329 -7 Jasper Wirth 60.95 -0.52
330 -14 Eetu Salomäki 60.92 -1.30
331 -10 Zachary Tesone 60.87 -0.67
332 -4 Nick Schultz 60.69 0.53
333 -9 Peter Moltesen 60.44 -0.63
334 -11 Jeremiah Kraus 60.44 -0.69
335 15 Emil Karlsson 59.65 1.63
336 -5 Sias Elmore 59.38 -0.53
337 -10 Caleb Bruce 59.34 -0.88
338 33 Uku Gregor Randes 59.24 3.96
339 -10 Renārs Strazdiņš 59.18 -0.77
340 -7 Silas Evald Wiwe 58.96 -0.68
341 -11 Samuel Henderson 58.83 -1.08
342 -6 Mitchell Propson 58.72 -0.43
343 13 Axel Olson 58.71 1.73
344 -10 Cody Bradshaw 58.44 -1.18
345 -8 Hayden Carroll 58.44 -0.55
346 -5 Blær Örn Ásgeirsson 58.43 -0.40
347 -7 Matthew Henderson 58.35 -0.48
348 97 Max Forsman 58.34 10.53
349 -7 Sam Doebert 58.33 -0.49
350 -15 Stone Smith 58.32 -0.98
351 -12 Andreas Poulsen 58.28 -0.56
352 -14 Kristian Enevoldsen 58.14 -0.75
353 -9 Andreas Havnegjerde 58.11 -0.54
354 -11 Petter Sommerseth 58.03 -0.67
355 -10 Alexander Borgersrud 57.89 -0.69
356 77 Riku Gröhn 57.67 8.92
357 -10 Ryan Stilson 57.58 -0.77
358 63 Mikael Hautala 57.53 7.67
359 -7 James Collier 57.21 -0.72
360 -9 Scott Burtard 57.20 -0.80
361 -8 Bennett Doemland 57.16 -0.75
362 -8 James Owens 56.51 -1.22
363 -6 Isaiah Morgan 56.31 -0.57
364 26 Antti Kärpijoki 56.14 3.43
365 -5 Seth Ward 55.83 -0.46
366 -5 Axel Hultgren 55.68 -0.58
367 -2 Miquaith Andrick 55.49 -0.31
368 -9 Espen Zachariassen 55.47 -0.91
369 -14 Silver Lätt 55.39 -1.60
370 -8 Kade Capps 55.37 -0.73
371 -7 Zach Melton 55.29 -0.55
372 12 Brad Schott 55.25 1.79
373 -7 Jesse Bickley 55.23 -0.51
374 -11 Dan Hastings 55.16 -0.89
375 -6 Joe Dorrell 54.98 -0.51
376 -9 Lucas McPherron 54.88 -0.77
377 1 Caleb Joiner 54.81 0.67
378 -10 Oskar Żuchliński 54.75 -0.77
379 -9 Nathan Broekemeier 54.69 -0.63
380 -8 Blaz Petrovic 54.50 -0.59
381 11 Tyler Schrock 54.43 1.76
382 -6 Landen Carver 54.18 -0.20
383 -10 Nick Doan 54.08 -0.76
384 35 Payton Mergen 54.02 4.02
385 -11 Holger Håkansson 53.63 -1.00
386 -11 Aidan Guthrie 53.62 -0.89
387 -10 Max Regitnig 53.42 -0.94
388 67 Vilho Lamponen 53.36 6.14
389 -9 Noah Feil 53.34 -0.47
390 -7 Nick Reliford 53.27 -0.27
391 -12 Steven Wartinbee 53.22 -0.60
392 -10 Martin Cronacher 53.22 -0.48
393 2 Tim Denna 53.18 1.03
394 10 Leevi Lähdesmäki 53.05 1.69
395 -2 Max Scheetz 52.77 0.17
396 -15 Emmitt Kison 52.77 -0.94
397 -12 Nickolas Culver 52.61 -0.76
398 -10 Mark Fedorenko 52.44 -0.55
399 -10 Teo Huer 52.26 -0.48
400 -13 Cameron Shirley 52.23 -0.76
401 -10 Keehnan Ford 51.95 -0.72
402 -8 Micah Noble 51.86 -0.65
403 -7 Parker Austin 51.58 -0.51
404 -6 Jimi Polvinen 51.50 -0.45
405 -8 Charles Behrhorst 51.32 -0.69
406 -6 Martin Hendel 51.15 -0.64
407 -8 Ove Halseth 51.10 -0.78
408 -7 John Willis II 51.08 -0.72
409 -6 Zack Wysocki 50.81 -0.59
410 -5 Benjamin Lemon 50.75 -0.50
411 -3 Garry Patton 50.58 -0.39
412 -5 Cyrus Fuhrman 50.56 -0.65
413 -11 Brad Schick 50.52 -0.87
414 35 Ville Ahokas 50.43 2.92
415 -2 Kevin Harris 50.42 -0.32
416 -7 Hunter Stevens 50.40 -0.53
417 -5 Daniel Kitchens 50.38 -0.42
418 -7 Rasmus Koski 50.35 -0.53
419 -9 Ville Parpala 50.29 -0.60
420 21 Jace Moore 50.14 2.08
421 -7 Thomas Sommerseth 50.12 -0.58
422 9 Ezra Hapner 49.66 0.76
423 -8 Matthew Gunter 49.60 -0.71
424 -6 David Perry 49.49 -0.61
425 19 Josh Coghill 49.49 1.56
426 -9 Michal Vaněk 49.38 -0.73
427 13 David Diehl 49.32 1.25
428 -4 Stephen Durning 49.30 -0.34
429 -7 James Stephenson 49.28 -0.42
430 -14 Tim Barham 49.18 -0.94
431 -8 Linas Strelkauskas 49.16 -0.53
432 -6 Taavi Suutari 49.12 -0.28
433 21 Vili Neuvonen 49.11 1.79
434 -9 Dorian Legendre 48.80 -0.71
435 -8 Henrik Elle 48.78 -0.51
436 -6 Noah Albrechtsen 48.78 -0.26
437 2 Pontus Larsson 48.77 0.66
438 65 Pekka Hyvönen 48.76 5.26
439 -10 Damien Biegert 48.61 -0.59
440 -12 Toke Kyed 48.54 -0.67
441 -5 Nooa Hynynen 48.52 -0.19
442 -10 Logan Olesen 48.38 -0.49
443 -23 Micah Groth 48.32 -1.59
444 -7 Alex Tews 48.09 -0.54
445 6 Isaiah Oliver 48.06 0.57
446 53 Erik Kylborn 47.97 4.35
447 -13 Ryan Robinson 47.77 -0.97
448 -13 Casey Hanemayer 47.69 -1.02
449 52 Juuso Rämä 47.67 4.14
450 -7 Arvid Hansson 47.65 -0.32
451 -13 Brooks McGill 47.52 -0.62
452 22 Blake Houston 47.47 1.72
453 10 Thomas Tomaselli 47.44 0.97
454 2 Aapo Halmeenmäki 47.40 0.36
455 -13 Tristan Cook 47.26 -0.75
456 -9 Tom Shanley 47.24 -0.46
457 10 Kyle Sennett 47.19 1.09
458 -12 Calvin Delamere 47.14 -0.67
459 -7 Liam Donaldson 46.97 -0.49
460 -12 Tomislav Goricki 46.94 -0.58
461 51 Damien Trunkey 46.92 3.76
462 8 Gavin Cunningham 46.91 1.00
463 -10 Ko Simmel 46.84 -0.59
464 -7 Peder Boberg 46.82 -0.21
465 -15 Jake Froehle 46.70 -0.79
466 -5 Dustin Saboe 46.47 -0.07
467 25 Alexander Karanzas 46.41 2.43
468 -9 Josh DiBattista 46.35 -0.40
469 101 Ingemars Stalsans 46.31 6.26
470 -12 Simon Crosby 46.31 -0.50
471 8 Toivo Turtia 46.06 0.98
472 -7 Matthew Splain 45.91 -0.33
473 -11 Cooper Johnson 45.84 -0.66
474 -14 Mitchell Privette 45.82 -0.85
475 314 Lauri Hämäläinen 45.70 15.31
476 -12 Logan Weiss 45.50 -0.82
477 -11 Alan Morrison 45.41 -0.79
478 -10 Tsz Ho Ming 45.39 -0.70
479 -7 Nick Robinson 45.35 -0.51
480 36 Henri Härm 45.31 2.67
481 -10 Brandon Martin 45.28 -0.60
482 -7 Bradley Baumgardner 45.26 -0.44
483 -14 Chris Pinegar 45.19 -0.76
484 -11 Owen McCall 45.17 -0.62
485 20 Austin Freer 45.06 1.64
486 -10 E. Lucas Pierce 44.99 -0.55
487 -9 Aidan Hosler 44.90 -0.48
488 -11 Yutaro Sakai 44.84 -0.62
489 95 Loren Buterbaugh 44.58 5.71
490 39 Kyle Hirsch 44.41 2.40
491 -10 Duncan Farquharson 44.41 -0.32
492 -8 Torben Hartig 44.27 -0.28
493 -13 Emile Barbe 44.24 -0.73
494 -11 Isaiah Morava 44.21 -0.45
495 -8 Kota Postma 44.08 -0.38
496 -14 Sawyer Kanipe 44.03 -0.62
497 13 Trevor Hastert 44.02 0.82
498 -13 Taylor Coulam 43.99 -0.55
499 5 Bo Tillman 43.88 0.42
500 -14 Camden Fedders 43.87 -0.66
501 43 Titus Davie 43.70 2.32
502 -11 Peyton Mansell 43.68 -0.41
503 -14 Owen Rice 43.68 -0.58
504 -14 Cory Folkins 43.67 -0.53
505 -12 Brett Seago 43.54 -0.42
506 -9 Amos Kauder 43.47 -0.21
507 -9 Jayden Torres 43.46 -0.19
508 -13 Kaden Sanders 43.43 -0.42
509 -13 Stephen Becker 43.34 -0.47
510 -4 Joe Carey 43.27 -0.08
511 -17 John Jones 43.20 -0.74
512 -10 Seth Talbott 43.08 -0.45
513 -5 Joshua Laronge 43.04 -0.21
514 -26 Eric Oakley 43.03 -1.38
515 -15 Mike Carman 42.93 -0.67
516 -9 Adam Crews 42.89 -0.38
517 -4 Kevin Klangebo 42.74 -0.26
518 -7 Tanner Boggs 42.58 -0.58
519 -10 Austin Roos 42.56 -0.66
520 28 Thaddeus TenKley 42.52 1.37
521 -7 Edan Badajos 42.47 -0.39
522 5 Eetu Ehrlund 42.21 0.11
523 -2 Weston Barfield 42.16 -0.25
524 -9 Bhrahsten Waugh 42.12 -0.71
525 -7 Christopher Darbie 42.06 -0.41
526 -4 Tim Alderson 42.04 -0.37
527 -10 Nathan Feldheim 42.02 -0.50
528 0 Matias Mäntysaari 42.01 -0.05
529 -5 Nate Corder 41.98 -0.32
530 2 Elias Petur Steindorsson 41.91 0.02
531 -8 Magnus Sørum 41.87 -0.49
532 -12 David Hüsler 41.85 -0.58
533 -8 Luke Radloff 41.84 -0.39
534 -15 Julius Mølgaard 41.79 -0.65
535 -5 Kevin Sheehan 41.63 -0.36
536 -5 Calvin Hensley 41.61 -0.34
537 1 Brandon Cournoyer 41.60 -0.20
538 33 Aleksi Laine 41.57 1.52
539 14 Elmeri Laaksonen 41.49 0.54
540 -14 Jacky Chen 41.46 -0.65
541 -6 Joshua Miller 41.43 -0.44
542 23 Adler Hawkins 41.42 0.81
543 -2 Sam Howey 41.40 -0.33
544 -10 Dillon Spellman 41.38 -0.50
545 -8 George Cole 41.35 -0.47
546 -10 Ture Valtonen 41.25 -0.59
547 -7 Kaleb Caplin 41.17 -0.56
548 -15 Benjamin Fulford 41.17 -0.72
549 -7 William Holt 41.07 -0.42
550 -11 Jørgen Madslien 40.97 -0.76
551 -6 Jacob Henson 40.90 -0.44
552 8 Greyson Lifto 40.88 0.18
553 10 Oskari Krintilä 40.79 0.14
554 2 Jimi Tapanila 40.79 -0.15
555 -9 Taegen Wells 40.75 -0.47
556 -1 Grant Woodson 40.71 -0.24
557 -6 Patrick Yu 40.54 -0.50
558 -6 Ryan Laur 40.54 -0.43
559 0 Taaniel Mehine 40.54 -0.23
560 -17 Elvis Eriksson Sveiven 40.52 -0.93
561 -11 Whit Stephenson 40.52 -0.60
562 126 Nathaniel Radtke 40.48 6.67
563 -16 Josiah Barhite 40.45 -0.75
564 -15 Ethan Owens 40.44 -0.70
565 -11 Kaleb Reeves 40.38 -0.57
566 -8 Jeremy Herr 40.32 -0.56
567 -3 Lincoln Lloyd 40.18 -0.45
568 -6 Liam Michael 40.15 -0.52
569 -3 Ben Holding 40.09 -0.40
570 8 Philip Romney 40.06 0.78
571 35 Logan Riding 40.03 2.06
572 -11 Davis York 39.97 -0.71
573 -6 Samuel Pullinen 39.95 -0.37
574 -5 Jackson Pease 39.95 -0.18
575 26 Connor Leaman 39.76 1.56
576 118 Arttu Aaltonen 39.75 6.34
577 34 Marius Kindstedt 39.74 2.08
578 -10 Josh Taylor 39.66 -0.56
579 -22 Randon Latta 39.59 -1.29
580 53 Markus Pohjolainen 39.55 3.21
581 10 Eetu Teeriniemi 39.52 0.84
582 38 Jakob Ettlinger 39.44 2.29
583 -11 Henrik Jakobsson 39.41 -0.50
584 -10 Jakob Grøv 39.36 -0.45
585 -12 Ethan Hine 39.21 -0.66
586 -11 Edward Ward 39.11 -0.60
587 -11 Taylor Thomas 39.03 -0.36
588 -3 Colton Evatt 38.95 0.08
589 -12 Jarod O'Brien 38.80 -0.58
590 -2 Albin Åman 38.57 -0.25
591 -5 Luke Ditty 38.52 -0.34
592 -10 Kaspar Kukk 38.47 -0.48
593 -10 John (2armmonster) Ryan III 38.44 -0.48
594 -13 Conor Dannis 38.39 -0.60
595 -15 Timothy T3J Johnson Jr 38.38 -0.63
596 -6 Conall McLeod 38.32 -0.40
597 -8 Josh Miller 38.28 -0.52
598 -6 Matt Bohlman 38.23 -0.45
599 -6 Dallas Whittle 38.22 -0.43
600 9 Quinn Lawler 38.22 0.52
601 -6 Jackson McDonald 38.19 -0.30
602 58 Daníel Helgi Einarsson 38.19 3.08
603 -16 Shane McCullen 38.18 -0.64
604 -25 Kristo Raik 38.11 -1.02
605 -11 Noah Fiveash 38.08 -0.45
606 -10 Mike Conlee 38.08 -0.40
607 -5 Ben Ruggles 37.93 -0.25
608 -8 Ólafur Þorbergsson 37.89 -0.33
609 -10 Thomas Canfield 37.82 -0.41
610 -12 Bryson Haft 37.82 -0.53
611 -14 Tad Brentano 37.82 -0.53
