StatMando Official MPO Player of the Year Rankings

Week: 2025-47
Last Update: Mon. November 17 2025 02:01 AM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 6365.50 0.00
2 0 Anthony Barela 3862.39 0.00
3 0 Paul McBeth 3775.96 0.00
4 0 Niklas Anttila 3454.71 0.00
5 0 Calvin Heimburg 3284.84 0.00
6 0 Isaac Robinson 2873.75 0.00
7 0 Adam Hammes 2757.29 0.00
8 0 Richard Wysocki 2592.13 0.00
9 0 Kyle Klein 2386.32 0.00
10 0 Ezra Robinson 2298.71 0.00
11 0 Cole Redalen 2212.02 0.00
12 0 Aaron Gossage 1872.24 0.00
13 0 Ezra Aderhold 1726.79 0.00
14 0 Simon Lizotte 1645.01 0.00
15 0 Mauri Villmann 1489.36 0.00
16 0 Andrew Marwede 1447.27 0.00
17 0 Austin Turner 1369.92 0.00
18 0 Evan Smith 1307.85 0.00
19 0 Sullivan Tipton 1274.94 0.00
20 0 Luke Taylor 1267.52 0.00
21 0 Benjamin Callaway 1215.83 0.00
22 0 Lauri Lehtinen 1140.05 0.00
23 0 Corey Ellis 1107.66 0.00
24 0 Silas Schultz 1073.63 0.00
25 0 Chris Dickerson 1061.85 0.00
26 0 Gavin Babcock 959.01 0.00
27 0 Paul Krans 927.10 0.00
28 6 Evan Scott 901.98 123.43
29 -1 Daniel Davidsson 874.28 0.00
30 -1 Eagle McMahon 861.40 0.00
31 -1 Matthew Orum 818.02 0.00
32 -1 Bradley Williams 805.27 0.00
33 -1 Miio Hämäläinen 791.87 0.00
34 -1 Joey Buckets 780.35 0.00
35 0 Casey White 753.10 0.00
36 0 Mason Ford 719.04 0.00
37 0 Andrew Presnell 705.49 0.00
38 0 Jakub Semerád 687.07 0.00
39 0 Zachary Nash 680.62 0.00
40 0 Jaden Rye 671.74 0.00
41 0 Jesse Nieminen 670.61 0.00
42 0 Jake Monn 650.56 0.00
43 0 Nestori Tuhkanen 637.02 0.00
44 0 Väinö Mäkelä 632.60 0.00
45 0 Gregg Barsby 631.83 0.00
46 0 Jake Hebenheimer 631.55 0.00
47 0 Noah Meintsma 622.62 0.00
48 0 Cale Leiviska 620.53 0.00
49 0 Kevin Jones 598.16 0.00
50 0 Parker Welck 597.92 0.00
51 0 Nikko Locastro 590.68 0.00
52 0 Robert Burridge 588.05 0.00
53 0 Harry Chace 586.54 0.00
54 0 Paul Ulibarri 585.22 0.00
55 3 Grady Shue 573.77 39.19
56 -1 Raven Newsom 561.63 0.00
57 -1 Nathan Queen 556.67 0.00
58 -1 Joel Freeman 542.70 0.00
59 0 Rasmus Saukkoriipi 532.27 0.00
60 0 Lucas Carmichael 530.53 0.00
61 0 Alden Harris 520.52 0.00
62 0 Dennis Augustsson 514.86 0.00
63 0 Ty Love 513.47 0.00
64 0 Andrew Miranda 509.01 0.00
65 0 Hjalte Jensen 501.96 0.00
66 0 Joe Rovere 497.63 0.00
67 10 Anthony Anselmo 496.85 84.75
68 -1 Joona Heinänen 459.83 0.00
69 -1 Jonathan Borzick 442.75 0.34
70 -1 Austen Bates 433.42 0.00
71 -1 Chandler Kramer 419.18 0.00
72 2 Clay Edwards 418.86 4.30
73 -2 Zach Arlinghaus 417.28 0.00
74 -2 Jesse Longenecker 416.63 0.00
75 -2 Matt Bell 416.27 0.00
76 -1 Linus Carlsson 412.45 0.00
77 -1 Chris Clemons 412.21 0.00
78 1 Emerson Keith 410.03 7.36
79 -1 Gavin Rathbun 404.83 0.00
80 0 Carter Ahrens 399.89 0.00
81 0 G.T. Hancock 397.08 0.00
82 0 Gavin Phillips 392.33 0.00
83 0 Fritiof Fagergren 384.45 0.00
84 0 Pyry Joutsen 381.01 0.00
85 0 Justus Sarvi 375.12 0.00
86 0 Braeden Sides 373.37 0.00
87 0 Lenni Kemppainen 371.11 0.00
88 0 James Proctor 361.10 0.00
89 0 Roland Kõur 353.85 0.00
90 0 Eetu Tuominen 348.86 0.00
91 0 Colin Bryant 348.21 0.00
92 0 Onni Ruusunen 346.13 0.00
93 0 Teemu Lampainen 341.32 0.00
94 0 Albert Tamm 319.33 0.00
95 0 Henrik Haaland 318.60 0.00
96 0 Lucas Oberholtzer Hess 318.44 0.00
97 0 Dallas Garber 317.78 0.00
98 0 Luke Humphries 312.96 0.00
99 0 Connor Rock 303.89 0.00
100 0 Timo Hartmann 294.58 0.00
101 0 Calvin Lonnquist 290.27 0.00
102 0 Tony Moe Reiss 288.19 0.00
103 1 Paul Oman 286.43 2.10
104 -1 Aidan Scott 286.08 0.00
105 0 Kasperi Kivimäki 282.90 0.00
106 7 Aviel Gomez 276.92 15.63
107 10 Wyatt Mahoney 276.33 23.41
108 -2 Morten Brenna 275.60 0.00
109 -1 Harper Thompson 274.74 4.75
110 -3 Thomas Earhart 271.91 0.00
111 -2 Joni Peltonen 268.56 0.00
112 -2 Luke Samson 264.77 0.00
113 -2 Kristian Kuoksa 264.06 0.00
114 -2 Tony Ferro 263.75 0.00
115 -1 Scott Withers 260.39 0.00
116 -1 AJ Carey 259.46 0.00
117 -1 Knut Valen Håland 254.85 0.00
118 0 Rasmus Lampela 252.77 0.00
119 0 Jonathan Fletcher 250.36 0.00
120 0 Eric Oakley 247.86 0.00
121 0 Henric Hagman 245.83 0.00
122 0 Jake Brown 244.34 0.00
123 0 Fredy Meza 244.21 0.00
124 0 James Conrad 244.05 0.00
125 0 Silver Lätt 242.22 0.00
126 0 Nikola Arkko 240.92 0.00
127 0 Colten Montgomery 238.61 0.00
128 0 Rebecca Cox 238.38 0.00
129 0 Jan-Mikael Lampela 235.53 0.00
130 0 Peter Calabrese 235.34 0.00
131 0 Gustav Dahlén 235.03 0.00
132 0 Donovan Stein 234.24 0.00
133 0 Severi Saviniemi 234.02 0.00
134 2 Jacob Blair 233.29 1.66
135 15 Joshua Anthon 233.08 22.50
136 -2 Dawson Snelling 231.89 0.00
137 -2 Stanislaus Amann 231.75 0.00
138 -1 Evan Walker 228.78 0.00
139 0 Rainers Balodis 226.65 1.88
140 3 Ryan Monn 226.62 4.48
141 -3 Kyle Krieckhaus 225.48 0.00
142 -2 Mathias Villota 224.28 0.00
143 -2 Øyvind Jarnes 223.61 0.00
144 -2 Oiva Päivänsalo 223.48 0.00
145 -1 Tomáš Mozola 221.17 0.00
146 -1 Logan Harpool 220.73 0.00
147 -1 Mike Sale 220.24 0.00
148 -1 Daniel Perry 216.75 0.00
149 -1 Kasperi Pakarinen 216.17 0.00
150 -1 Nicholas Gill 214.61 0.00
151 0 Jeremy Koling 210.33 0.00
152 0 Emmanuel Torres 210.05 0.00
153 7 Bo McLaughlin 207.86 10.33
154 -1 Jamie Kiep 205.98 0.00
155 -1 Eli Swansen 201.72 0.00
156 -1 Bohdan Bílek 200.84 0.05
157 -1 J.J. Campbell 199.39 0.00
158 -1 Hannes Kurn 198.59 0.00
159 -1 Peter Lunde 198.15 0.00
160 -1 Eetu Salomäki 198.00 0.00
161 0 Matthew Alexander 196.78 0.00
162 0 Teemu Talikainen 196.03 0.00
163 0 Kirby Snyder 195.58 0.00
164 0 Alexander Krause 195.27 0.00
165 0 Andrew Fish 192.40 0.00
166 5 Brandon Cawthorne 190.22 4.39
167 -1 Jason Lawson 189.53 0.00
168 -1 Adrian Chevalier 189.00 0.00
169 -1 Juuso Timonen 188.86 0.00
170 -1 Connor O'Reilly 187.30 0.00
171 -1 Aleksi Hyvönen 186.60 0.00
172 0 Björn Marrandi 186.11 0.48
173 0 Mats-Eerik Tõhk 185.35 0.63
174 0 Dylan Capaccioli 182.67 0.00
175 0 Jacob Courtis 182.30 0.00
176 0 Gillis MacDougall 180.95 0.00
177 0 Ryan Sheldon 180.76 0.00
178 0 Elijah Rider Brandt 178.76 0.00
179 0 Espen Zachariassen 178.61 0.00
180 1 Lewis Bitney 177.75 0.38
181 12 Charlie Moore 177.73 11.19
182 -2 Evald Sandermoen Øwre 177.72 0.00
183 364 Henry Bente 177.22 102.50
184 -2 Sam Smigiel 177.20 0.00
185 -2 Cam Rico 176.08 0.00
186 -2 Miles Sayer 174.20 0.00
187 -2 Jared Stoll 172.59 0.00
188 -2 Maico Rimmel 171.69 0.00
189 -2 Kristo Raik 171.50 0.00
190 -2 Kyle Moriarty 171.40 0.00
191 -2 Chris Pinegar 170.13 0.00
192 -2 Brandon Brown 169.40 0.00
193 -2 Gavin Bos 169.35 0.00
194 -2 Marius Christiansen 168.64 0.00
195 -1 Holger Håkansson 166.41 0.00
196 -1 Michael Johansen 166.03 0.00
197 -1 Elias Luukkonen 164.51 0.00
198 -1 Thomas Gilbert 164.39 0.00
199 -1 Garrett Gurthie 163.96 0.00
200 18 Levi Hancock 163.81 14.32
201 -2 Samuel Henderson 161.74 0.00
202 -2 Arvid Håkansson 161.59 0.00
203 -2 Derek Sahr 161.48 0.00
204 -2 Danny Beauchamp 161.25 0.00
205 -2 Noah Higgins 160.19 0.00
206 -1 Benjamin Stemen 159.91 0.63
207 -3 Hatcher Mason 159.82 0.00
208 -2 Carl Rose 157.05 0.00
209 -2 Florian Lingenhel 156.64 0.00
210 1 Clay Harvey 156.47 3.96
211 5 Dustin Keegan 154.47 4.38
212 7 Landon Brooks 154.23 4.85
213 9 Elijah Bickel 153.11 4.64
214 -6 Nooa Hämäläinen 153.02 0.00
215 -6 Noel Niskanen 152.93 0.00
216 -6 Xaelen Nash 152.71 0.00
217 -5 Kieran Hampson 152.00 0.00
218 -5 Otto Mäkinen 151.87 0.00
219 15 Logan Plake 151.81 13.42
220 -6 Aidan Guthrie 151.66 0.00
221 -6 Kai Kim 150.83 0.00
222 -5 Zach Peters 149.69 0.00
223 187 Cameron Shirley 149.53 59.38
224 -4 Martin Kneece 148.92 0.00
225 -4 Elvis Eriksson Sveiven 148.80 0.00
226 -3 Eemil Lampela 147.46 0.00
227 -3 Cody Bradshaw 146.25 0.00
228 -2 Alex Berg 146.15 1.54
229 -4 Tuomas Hyytiäinen 144.93 0.00
230 -3 David Fleck 144.29 0.00
231 -3 Garett Everson 144.22 0.00
232 -3 Nick Robertson 143.48 0.00
233 -3 Caleb Bruce 141.41 0.00
234 -3 Chris Villa 140.75 0.00
235 -3 Matt Hammersten 140.69 0.00
236 36 Justin Rosak 140.02 17.63
237 -4 Blake Poland 139.24 0.00
238 -3 Gage Stiles 136.69 0.00
239 -3 Thunder Schultz 136.40 0.00
240 -3 Emil Karlsson 135.92 0.00
241 -3 Dylan Horst 134.24 0.00
242 -3 Owen Hamilton 134.23 0.00
243 -3 Sylus Williams 134.20 0.00
244 -3 Emmitt Kison 133.82 0.00
245 32 Kevin Kiefer III 133.46 13.46
246 -4 Edgars Saulitis 133.15 0.00
247 -4 Steve Brinster 133.10 0.00
248 -4 Max Forsman 133.05 0.00
249 -4 Manabu Kajiyama 132.61 0.00
250 -4 Ryan Robinson 132.36 0.00
251 -2 Rasmus Metsamaa 132.25 1.02
252 -5 James Corder 132.16 0.00
253 -5 Frank Smith 131.24 0.00
254 -4 Halvard Solberg 131.01 0.00
255 -4 Gerald Wölbl 130.57 0.00
256 -4 Laurenz Schaurhofer 129.82 0.00
257 -4 Jørgen Høyem 129.76 0.00
258 -4 Ville Ahokas 129.71 0.00
259 43 Mason Marchbanks 129.67 18.70
260 -5 Thomas T.J. Grobman 128.55 0.00
261 -5 Ryan Mulder 128.35 0.00
262 -5 Sam DiCarlo 127.89 0.00
263 -5 Trevon Crowe 126.72 0.00
264 -5 Chris Nelson 126.63 0.00
265 -5 Stone Smith 126.59 0.00
266 -5 Ville von Hertzen 126.54 0.00
267 -5 Levi Stout 126.34 0.00
268 -5 Elias Gripler 126.06 0.00
269 -5 Nathan Broekemeier 125.89 0.00
270 -5 Tristan Cook 125.73 0.00
271 -5 Hugo Fröjdlund 124.96 0.00
272 -5 Ellert Georgsson 124.38 0.00
273 -5 Nathan Sexton 123.96 0.00
274 -5 Brent Schilling 123.34 0.43
275 7 Ian Burchett 123.09 4.81
276 -6 Joonatan Jaatinen 122.64 0.00
277 -6 Alexander Borgersrud 122.51 0.00
278 -5 Anders Lind 121.81 0.00
279 -5 Zach Sisson 121.42 0.00
280 -2 Zane Letts 121.26 1.38
281 -6 Mike Carman 120.60 0.00
282 -6 Luca Nieminen 120.28 0.00
283 -4 Pekka Hyvönen 119.48 0.00
284 -4 Kevin Fodrey 119.22 0.00
285 -4 Oskar Żuchliński 119.19 0.00
286 -3 Renārs Strazdiņš 118.99 1.02
287 -3 Benjamin Wagner 117.49 0.00
288 -3 Noah Baker 116.99 0.00
289 -3 Ture Valtonen 116.64 0.00
290 -3 Mathias Bergane Johansen 116.48 0.00
291 -3 Justus Friedrich 116.38 0.00
292 -3 Mitchell Privette 115.14 0.00
293 -3 Toivo Turtia 114.86 0.00
294 -3 Ryan Jewell 114.63 0.00
295 -3 Isaiah Esquivel 114.28 0.00
296 -3 Houston Finch 113.14 0.00
297 -3 Shane McCullen 112.99 0.00
298 -3 Ove Halseth 112.89 0.00
299 -3 Clint Calvin 112.85 0.00
300 -3 Reese Petersen 112.73 0.00
301 -3 Davis York 112.64 0.00
302 -3 Andrew Cochran 112.46 0.00
303 -3 Andrew Martin 112.29 0.00
304 -3 Kade Capps 112.10 0.00
305 9 Nate Metzler 111.25 2.43
306 -3 Aapo Karhi 110.93 0.00
307 -3 John Willis II 110.51 0.00
308 -3 Damien Trunkey 110.40 0.00
309 -3 Christopher Robbins 110.14 0.00
310 -3 Timothy T3J Johnson Jr 109.71 0.00
311 -3 Nico Kärkkäinen 109.59 0.00
312 -3 Julius Mølgaard 109.59 0.00
313 -3 Christoph Weiß 109.43 0.00
314 -3 David Diehl 109.00 0.00
315 -3 Tyler Trefethen 108.93 0.00
316 -3 Carson Ham 108.89 0.00
317 -2 Axel Wernborg 108.77 0.00
318 -2 Samuel Hänninen 107.86 0.00
319 -2 Elijah Cleary 107.60 0.00
320 59 Matt Dollar 107.50 12.50
321 -2 Randy Dueck 107.21 0.31
322 -4 Casey Hanemayer 106.97 0.00
323 -3 Chad Sherbert 106.32 0.00
324 -3 Toke Kyed 106.16 0.00
325 -3 Ricko Kokko 106.09 0.00
326 -3 Ville Kivisilla 105.71 0.00
327 -3 Nick Newton 105.40 0.00
328 -3 Andreas Havnegjerde 105.17 0.00
329 11 Josh Taylor 104.88 3.13
330 -4 Jedd Berger 104.78 0.00
331 -4 Zachary Tesone 104.78 0.00
332 -4 Silas Evald Wiwe 104.75 0.00
333 0 Keehnan Ford 104.51 0.77
334 -5 Oskari Krintilä 104.20 0.00
335 -5 CJ King 104.14 0.00
336 -5 Lucas Kramarczuk 104.07 0.00
337 -5 Camden Fedders 104.04 0.00
338 -4 James Owens 103.31 0.00
339 -4 Juuso Rämä 103.14 0.00
340 -4 Logan Weiss 102.93 0.00
341 -4 Scott Burtard 102.64 0.00
342 -4 Marius Gulbrandsen 102.60 0.00
343 -4 Taylor Coulam 101.93 0.00
344 -3 Lance Brown 101.57 0.00
345 -3 Yutaro Sakai 101.36 0.00
346 13 Isaac Mangrum 101.14 2.55
347 -4 Codi Wood 101.10 0.00
348 -4 Kristian Enevoldsen 101.04 0.00
349 11 Trent Somerville 100.85 3.09
350 -5 John Babb 100.85 0.00
351 -5 Thomas Tomaselli 100.45 0.00
352 -5 Joshua Bizzle 100.43 0.00
353 -5 Ethan Bishop 100.23 0.00
354 38 Dan Hastings 100.13 7.91
355 -6 Ezra Goodwin 99.86 0.00
356 -6 Matthew Barajas 99.58 0.00
357 -6 Ethan Hine 99.53 0.00
358 -6 Arttu Rossi 99.44 0.00
359 -6 Isaiah Morgan 99.34 0.00
360 -6 Brandon Green 99.21 0.00
361 -6 Chris Reliford 99.12 0.00
362 0 Peter Moltesen 98.84 1.25
363 -7 Tobias Hjorteland Schjølberg 98.83 0.00
364 -7 Randon Latta 98.82 0.00
365 -7 Justin Anderson 98.65 0.00
366 30 Daniel Vazquez 98.60 6.77
367 68 Jeremiah Kraus 98.23 11.19
368 142 Matthew Blakely 97.71 19.76
369 -8 Bennett Doemland 97.60 0.00
370 -7 Cooper Johnson 97.54 0.00
371 -4 Isaiah Oliver 97.26 0.14
372 -8 Aidan Hosler 97.24 0.00
373 -8 Kevin Harris 97.20 0.00
374 -8 Calvin Caldwell 97.14 0.00
375 -7 Austin Roos 96.98 0.00
376 -7 Daniel Rubalcaba 96.88 0.00
377 -7 Bhrahsten Waugh 96.86 0.00
378 -7 Josh DiBattista 96.81 0.00
379 40 Micah Noble 96.78 8.00
380 74 Calvin Delamere 96.69 13.31
381 -9 Jarod O'Brien 96.58 0.00
382 -9 Sindre Rosseland Sørli 96.57 0.00
383 -9 Magnus Sørum 96.10 0.00
384 -9 Maxime Tanghe 95.98 0.00
385 -9 Teo Huer 95.94 0.00
386 -9 Ryan Stilson 95.75 0.00
387 109 TJ Reel 95.56 16.75
388 20 Andreas Poulsen 95.52 5.24
389 -11 Aapo Halmeenmäki 95.50 0.00
390 -10 Axel Olson 94.92 0.00
391 -10 Josh Coghill 94.84 0.00
392 -10 Ben Wolff 94.45 0.00
393 -10 Gideon Drake 94.02 0.00
394 -10 Brad Schick 93.84 0.00
395 -10 Jørgen Madslien 93.69 0.00
396 -10 Martin Hendel 93.58 0.00
397 -10 Mason McLean 93.55 0.00
398 -10 Mikael Hautala 92.99 0.00
399 -8 Tanner Boggs 92.91 0.63
400 -11 Henrik Jakobsson 92.85 0.00
401 -11 Ezra Hapner 92.29 0.00
402 -9 Jakob Grøv 92.22 0.00
403 -9 Espen Normann Paulsen 91.91 0.00
404 -9 Tobias Söderqvist 91.86 0.00
405 -8 Rasmus Koski 91.65 0.00
406 88 Charles Behrhorst 91.46 12.54
407 -9 Alex Tews 91.43 0.00
408 -9 Kyle Giovannini 91.39 0.00
409 -9 Zachary Crist 91.29 0.00
410 -9 Sawyer Kanipe 90.89 0.00
411 -9 Nick Schultz 90.81 0.00
412 -9 Abrahan Bahena 90.80 0.00
413 -9 Paige Pierce 90.59 0.00
414 -9 Jim Ljungqvist 90.40 0.00
415 -9 Daniel Pfaff 90.31 0.00
416 -9 Stefan Vincent 90.28 0.00
417 -8 Jimi Polvinen 90.24 0.00
418 -7 Nick Doan 89.88 0.00
419 -7 Tim Barham 89.82 0.00
420 -7 Eemi Pantsari 89.80 0.00
421 -7 Chandler Fry 89.60 0.00
422 -7 Will Ling 89.48 0.00
423 -7 Whit Stephenson 89.24 0.00
424 -7 Sampo Riekki 89.09 0.00
425 -7 David Hüsler 89.09 0.00
426 -6 Connor Leaman 88.56 0.00
427 -6 Nolan Ramser 88.33 0.00
428 -6 Mindaugas Pošius 88.29 0.00
429 -6 Ville Parpala 88.26 0.00
430 -6 Finn Sullivan 88.22 0.00
431 -6 Morten Kristiansen 88.18 0.00
432 -6 Mario Short 88.10 0.00
433 -6 Linas Strelkauskas 87.93 0.00
434 7 Tomislav Goricki 87.63 1.25
435 -7 Chris Smith 87.47 0.00
436 -7 Phil McGuire 87.36 0.00
437 -7 Tobias Palmér 87.34 0.00
438 65 Kaleb Reeves 87.30 8.94
439 -8 Gavin Cunningham 87.29 0.00
440 -8 Andy Wacha 87.18 0.00
441 -8 Chris Harris 87.08 0.00
442 -8 Ethan Owens 87.07 0.00
443 -7 Wilmer Dahlstedt 86.77 0.00
444 -7 Harvest Coleman 86.76 0.00
445 -7 Malachi Vazquez 86.75 0.00
446 -7 Dorian Legendre 86.70 0.00
447 -7 Mattieo Little Mattieo Condoluci 86.55 0.00
448 4 E. Lucas Pierce 86.36 2.76
449 -7 Scott Adams 86.27 0.00
450 -7 Eetu Ehrlund 86.10 0.00
451 -7 Blaz Petrovic 86.05 0.00
452 46 Max Scheetz 85.78 7.04
453 -8 Max Regitnig 85.72 0.00
454 7 Ryan Bain 85.71 3.40
455 -9 Zach Melton 85.38 0.00
456 -9 Alex Runge 84.99 0.00
457 -4 Michal Vaněk 84.66 1.14
458 -10 Cole DePriest 84.57 0.00
459 -10 Sam Doebert 83.93 0.00
460 -10 Kasey Captain Redbeard Chambers 83.89 0.00
461 -10 Sias Elmore 83.63 0.00
462 66 Benjamin Lengel 83.46 7.38
463 -4 Patrick Yu 83.30 0.70
464 -9 Thaddeus TenKley 83.09 0.00
465 -9 Lincoln Lloyd 83.08 0.00
466 -9 Axel Hultgren 83.01 0.00
467 -9 Sawyer Barlow 82.96 0.00
468 34 Max Stayton 82.94 4.48
469 -9 Brock Rohler 82.43 0.00
470 11 Brian Schweberger 82.36 2.66
471 -9 Emile Barbe 82.13 0.00
472 617 Alex Durham 82.05 36.41
473 -10 Stephen Becker 82.00 0.00
474 -10 Max Ringbom 81.99 0.00
475 -10 Logan Bowers 81.83 0.00
476 -10 Sean Martin 81.63 0.00
477 -10 Lowell Marker 81.62 0.00
478 -10 Lennard Staszyk 81.13 0.00
479 -10 Tanner Young 81.12 0.00
480 49 Dillon Spellman 80.96 4.96
481 -11 Joshua Kiefer 80.93 0.00
482 -11 Alan Morrison 80.78 0.00
483 -10 Benjamin Vansumeren 80.51 0.08
484 -12 Jimi Käpynen 80.49 0.00
485 -11 Simeon Davenport 80.37 0.00
486 -11 Sam Minges 80.30 0.00
487 -11 Noah Smith 80.14 0.00
488 -11 Matias Mäntysaari 80.11 0.00
489 -11 Isak Andersson 79.91 0.00
490 -11 Dag Olav Snersrud 79.91 0.00
491 -11 Jeremy Herr 79.88 0.00
492 -10 Benjamin Peliotes 79.56 0.00
493 -10 Ben Llena 79.47 0.00
494 -10 Wyatt Fiddyment 79.43 0.00
495 -10 Dallas Whittle 79.41 0.00
496 -3 Kaspar Kukk 79.34 0.37
497 -11 Christopher Darbie 79.23 0.00
498 -11 Jasper Tyll 79.20 0.00
499 -11 Jake Froehle 79.19 0.00
500 -11 Troy Smart 79.18 0.00
501 -11 Caleb Joiner 79.12 0.00
502 -11 Tad Brentano 79.07 0.00
503 -11 James Collier 79.03 0.00
504 -9 Jakub Knápek 78.89 0.00
505 -8 Nickolas Culver 78.80 0.00
506 -7 Oscar Langskau 78.68 0.00
507 -7 Tony Hoffer 78.64 0.00
508 -7 Kalle Kela 78.47 0.00
509 -5 Joshua Miller 78.36 0.00
510 -5 Taylor Thomas 78.25 0.00
511 -5 Winn Gramling 78.20 0.00
512 -5 Anton Lindh 78.17 0.00
513 -5 Nathan Miske 78.03 0.00
514 -5 Shane Anderson 77.97 0.00
515 -4 Anton Bergqvist 77.69 0.00
516 -3 Rolands Bergs 77.55 0.22
517 -5 Brandon Martin 77.39 0.00
518 -4 Brad Schott 77.25 0.00
519 25 Kaleb Caplin 77.16 2.26
520 -5 Micah Groth 77.05 0.00
521 -5 Bryson Haft 76.99 0.00
522 -5 Iivari Raittinen 76.78 0.00
523 -5 Jesse Bickley 76.69 0.00
524 -5 Dutch Napier 76.57 0.00
525 -5 Kota Postma 76.50 0.00
526 -5 Tsz Ho Ming 76.34 0.00
527 -5 Paul Koebke Barsic 76.34 0.00
528 -5 Matias Kanniainen 76.27 0.00
529 12 Dennis Possen 76.25 1.25
530 -6 Nooa Hynynen 76.22 0.00
531 -6 Andrew Lohse 76.20 0.00
532 -6 Daníel Helgi Einarsson 76.13 0.00
533 -6 Nick Robinson 76.09 0.00
534 -4 Erlend Astrup Kaurel 75.77 0.00
535 -4 Timothy TenKley 75.66 0.00
536 -4 Samuel Pullinen 75.62 0.00
537 -4 Josiah Barhite 75.55 0.00
538 -4 Benjamin Fulford 75.35 0.00
539 -4 Toms Vacietis 75.34 0.00
540 -4 Blær Örn Ásgeirsson 75.34 0.00
541 -4 Joshua Patin 75.32 0.00
542 -4 Oliver Hansen 75.26 0.00
543 -4 Garry Patton 75.25 0.00
544 42 Matthew Gunter 75.18 4.11
545 -5 Jason Neidert 75.05 0.00
546 -4 Taegen Wells 74.97 0.00
547 -4 Erik Kylborn 74.96 0.00
548 -3 Johan Davidsson 74.88 0.00
548 -3 Adam Marbes 74.88 0.00
550 2 Ingemars Stalsans 74.70 0.22
551 -3 Jerome Braun 74.67 0.00
552 -3 Charles Blea-Burns 74.65 0.00
553 316 Brooks McGill 74.58 19.99
554 -4 Benjamin Gulliksen 74.56 0.00
555 -4 Sean Tapley 74.54 0.00
556 37 Dale Hovis Jr 74.52 4.19
557 -4 Neal Swanson 74.48 0.00
558 -4 Konsta Elonen 74.47 0.00
559 -4 Vebjørn Greger Løvmon 74.24 0.00
560 -4 Justin Hurajt 74.16 0.00
561 -4 Steven Futrell 74.14 0.00
562 -4 Peyton Mansell 74.01 0.00
563 -4 Payton Mergen 73.93 0.00
564 44 Lucas Thorsness 73.91 4.95
565 59 Alan Vazquez 73.90 5.87
566 109 Matt Thompson 73.78 9.84
567 -7 Noah Feil 73.72 0.00
568 -7 Zack Wysocki 73.64 0.00
569 -7 Jasper Wirth 73.57 0.00
570 -7 Smári Kristinsson 73.56 0.00
571 -7 Luke Radloff 73.39 0.00
572 -7 Tarjei Svalastog 73.32 0.00
573 -7 Danny Beck 73.18 0.00
574 -7 Michael Stelzer 73.02 0.00
575 -7 Lukas Schär 73.01 0.00
576 -7 Matthew Bloom-Edmonds 72.99 0.00
577 -7 Niklas Schaffer 72.95 0.00
578 -7 Cory McGrath 72.83 0.00
579 30 Lucas McPherron 72.78 3.82
580 -8 Tord Thoresen Dybhavn 72.67 0.00
581 -8 Hayden Frederiksen 72.45 0.00
582 -8 James Stephenson 72.35 0.00
583 -8 Simon Sundvall Krüger 72.27 0.00
584 -8 Ilkin Groh 72.16 0.00
585 -8 Václav Manych 72.10 0.00
586 -8 Liam Donaldson 72.05 0.00
587 -8 Trevor Snyder 72.03 0.00
588 -8 Mikael Hansen 71.80 0.00
589 -2 Tyler Schrock 71.68 0.63
590 -9 Joseph Calabrese 71.59 0.00
591 236 Damien Biegert 71.58 15.13
592 -10 Austin Lott 71.51 0.00
593 -10 David Rudisill 71.47 0.00
594 -10 Justus Seppälä 71.28 0.00
595 -10 Vili Neuvonen 71.16 0.00
596 -8 Mikey Wagner 71.03 0.00
597 -8 Edwin Sieniarecki 70.83 0.00
598 -7 Stephen Durning 70.82 0.17
599 -9 Bo Tillman 70.78 0.00
600 -8 Lucas Wright 70.42 0.00
601 -5 Kyle Rogney 70.38 0.25
602 -8 Travis Wills 70.28 0.00
603 -8 Liam Michael 70.19 0.00
604 -7 Justin Patenaude 70.12 0.00
605 -7 Christopher Walker 69.83 0.00
606 -7 Kevin Sheehan 69.82 0.00
607 -7 Aksel Korneliussen 69.61 0.00
608 -7 Matt Bohlman 69.56 0.00
609 -7 Michal Kúdela 69.54 0.00
610 -7 Hubert Vachon 69.53 0.00
611 -7 Adam Keel 69.45 0.00
612 -7 Mikk Mõts 69.25 0.00
613 -7 John Jones 69.21 0.00
614 -7 Thomas Sommerseth 69.13 0.00
615 -4 Kade Filimoehala 68.98 0.15
616 3 Peter Kean 68.86 0.48
617 -7 Jared Crist 68.83 0.00
618 -6 Henrik Elle 68.78 0.00
619 -6 Hans Weaver 68.76 0.00
620 -6 Tobias Voß 68.69 0.00
621 -6 Gunnar Hay 68.68 0.00
622 -6 Zack Kitchen 68.60 0.00
623 -6 Chris Ozolins 68.52 0.00
624 -6 Dixon Jowers 68.50 0.00
625 -5 Cooke Tarlton 68.37 0.00
626 -5 Krystof Novak 68.12 0.00
