Steve Dodge's Disc Golf Rankings

Week: 2026-41
Last Update: Mon. October 05 2026 06:09 PM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 9626.79 0.51
2 0 Richard Wysocki 9136.80 4.68
3 0 Calvin Heimburg 9020.22 1.69
4 0 Niklas Anttila 8640.82 2.52
5 0 Adam Hammes 8425.07 -0.41
6 0 Isaac Robinson 8237.90 -3.83
7 1 Sullivan Tipton 8204.40 189.63
8 -1 Eagle McMahon 8187.00 5.46
9 0 Chris Dickerson 7858.44 -1.46
10 0 Casey White 7839.02 1.36
11 0 Anthony Barela 7599.62 2.12
12 0 Jesse Nieminen 7571.96 2.16
13 0 Luke Taylor 7411.33 -1.71
14 0 Silas Schultz 7264.70 5.80
15 0 Ezra Robinson 7171.54 -1.89
16 0 Mauri Villmann 7153.44 1.54
17 0 Cole Redalen 7139.44 8.96
18 0 Gavin Babcock 7090.20 1.73
19 0 Evan Smith 7058.94 -11.23
20 1 Raven Newsom 6843.31 2.63
21 -1 Zachary Nash 6841.10 -5.51
22 0 Jake Hebenheimer 6689.80 10.07
23 3 Andrew Marwede 6668.50 79.00
24 -1 Joseph Anderson 6637.17 -1.44
25 -1 Austin Turner 6617.55 7.13
26 -1 Aaron Gossage 6597.33 -4.57
27 1 Mason Ford 6425.02 136.96
28 -1 Simon Lizotte 6351.13 3.90
29 3 Rasmus Saukkoriipi 6260.74 333.94
30 0 Väinö Mäkelä 6246.90 3.14
31 -2 Jaden Rye 6242.43 -2.35
32 -1 Corey Ellis 6153.09 1.88
33 0 Paul Ulibarri 5832.29 1.08
34 0 Paul Krans 5820.88 -0.20
35 0 Lauri Lehtinen 5707.20 -3.62
36 0 Paul McBeth 5693.67 11.98
37 0 Jakub Semerád 5635.54 0.83
38 0 Bradley Williams 5553.11 2.91
39 0 Albert Tamm 5483.38 7.11
40 0 Jake Monn 5392.75 -0.82
41 0 Matthew Orum 5359.68 5.39
42 0 Colin Bryant 5346.91 1.84
43 0 Braeden Sides 5328.12 0.04
44 0 Zach Arlinghaus 5222.14 3.07
45 0 Ty Love 5210.23 0.03
46 0 Evan Scott 5191.07 2.65
47 0 Parker Welck 5025.03 -5.65
48 1 Lucas Oberholtzer Hess 4908.95 -0.39
49 2 Fritiof Fagergren 4898.69 29.07
50 0 Harry Chace 4893.60 0.51
51 4 Ezra Aderhold 4825.14 255.70
52 0 Kyle Klein 4772.09 -11.75
53 0 Joona Heinänen 4752.94 11.60
54 -6 Andrew Presnell 4655.80 -303.93
55 -1 Joel Freeman 4640.44 -16.84
56 0 Nestori Tuhkanen 4541.64 16.99
57 0 Levi Stout 4504.43 5.45
58 0 Daniel Davidsson 4461.03 18.85
59 0 Garrett Gurthie 4397.83 -2.33
60 0 Wyatt Mahoney 4389.20 8.79
61 0 Jonathan Borzick 4352.55 -3.72
62 0 Clay Edwards 4338.97 -4.74
63 0 Teemu Lampainen 4330.85 18.71
64 0 Ryan Monn 4276.41 -1.01
65 0 Austen Bates 4253.39 1.07
66 0 Andrew Miranda 4206.40 3.80
67 0 Chandler Kramer 4085.67 -7.67
68 0 Rainers Balodis 4000.64 21.05
69 0 James Conrad 3870.39 2.56
70 0 Gavin Phillips 3685.25 -6.51
71 0 Elijah Bickel 3651.32 -4.38
72 0 Jesse Longenecker 3524.76 18.99
73 0 Harper Thompson 3481.35 -6.33
74 0 Dallas Garber 3424.17 -3.09
75 0 Cale Leiviska 3393.84 10.08
76 0 Miles Sayer 3331.56 2.03
77 0 Nathan Queen 3258.38 -2.70
78 0 Alden Harris 3229.05 -2.34
79 1 Chris Clemons 3133.14 4.56
80 -1 Robert Burridge 3130.13 -10.24
81 0 Elijah Rider Brandt 3076.07 8.43
82 0 Eetu Tuominen 3023.85 5.48
83 0 Hjalmar Fredriksson 2886.79 13.97
84 0 Kevin Jones 2871.15 7.80
85 0 Noah Meintsma 2831.23 -3.55
86 1 Arvid Håkansson 2822.33 11.47
87 -1 Luke Humphries 2822.23 -4.80
88 0 Connor O'Reilly 2710.64 2.16
89 0 Calvin Lonnquist 2694.33 -0.68
90 0 Onni Ruusunen 2659.59 4.85
91 0 Luke Samson 2604.67 1.36
92 0 Matthew Alexander 2435.18 0.64
93 0 Nikko Locastro 2419.32 10.35
94 0 Otto Mäkinen 2415.51 9.76
95 0 Bo McLaughlin 2380.90 -5.33
96 0 Kyle Krieckhaus 2286.75 6.35
97 0 Joey Temali 2228.93 1.02
98 0 Axel Olson 2159.25 15.45
99 0 Lucas Carmichael 2133.99 9.06
100 0 Matt Bell 2098.78 2.20
101 0 Evan Walker 2087.96 12.78
102 0 Maico Rimmel 1875.73 3.12
103 0 Jeremy Koling 1824.20 1.67
104 0 Benjamin Callaway 1818.46 7.62
105 0 Miio Hämäläinen 1772.55 3.42
106 0 J.J. Campbell 1744.51 2.74
107 0 Emerson Keith 1731.30 10.55
108 0 Jakub Knápek 1706.19 5.56
109 0 Aidan Scott 1685.62 5.64
110 0 Oiva Päivänsalo 1665.54 -1.26
111 0 Gillis MacDougall 1653.58 10.19
112 1 Justus Sarvi 1632.09 3.60
113 -1 Nikola Arkko 1631.94 2.45
114 0 Roland Kõur 1603.49 2.52
115 0 Colten Montgomery 1476.21 -4.95
116 0 Aviel Gomez 1429.83 5.84
117 0 Dennis Augustsson 1426.58 4.47
118 1 Cam Rico 1419.30 7.71
119 -1 Elias Luukkonen 1412.06 -0.13
120 0 Linus Carlsson 1397.61 2.96
121 0 Teemu Talikainen 1357.88 2.70
122 0 Eli Swansen 1334.39 -0.17
123 0 Fredy Meza 1299.03 -4.69
124 0 Emmanuel Torres 1288.44 4.92
125 0 Nicholas Gill 1196.63 1.47
126 0 Elias Gripler 1163.39 2.34
127 0 Nathan Sexton 1103.31 3.31
128 0 Luukas Rokkanen 1028.85 2.32
129 0 Jacob Courtis 1006.38 -8.26
130 1 Hjalte Jensen 973.37 2.20
131 -1 Jacob Blair 969.65 -7.51
132 0 Noah Fiveash 965.82 2.48
133 0 Drew Gibson 950.65 0.58
134 0 Ryan Mulder 949.06 0.29
135 1 Morten Kristiansen 909.90 2.28
136 -1 Brandon Brown 908.92 -2.23
137 0 Gregg Barsby 863.36 4.26
138 0 Knut Valen Håland 848.02 1.48
139 0 Caleb Bruce 829.71 5.55
140 0 Ben Holding 818.02 1.79
141 0 Nick Robertson 797.53 -5.81
142 0 G.T. Hancock 791.68 -0.55
143 0 Henrik Haaland 744.06 1.60
144 0 Øyvind Jarnes 729.47 1.50
145 0 Jamie Kiep 711.62 -6.01
146 0 Justin Rosak 674.91 1.63
147 0 Zach Melton 663.20 -0.64
148 0 Max Ringbom 619.46 1.13
149 0 Tomáš Mozola 597.88 3.87
150 0 Parker Austin 581.00 -0.65
151 0 Payton Mergen 579.06 2.83
152 0 Logan Plake 557.57 -0.02
153 0 Paul Oman 530.46 -0.76
154 0 Mathias Villota 521.93 0.89
155 0 Thomas Gilbert 514.59 3.19
156 0 Dawson Snelling 506.22 2.82
157 0 Aapo Karhi 487.36 0.94
158 0 Morten Brenna 479.23 0.59
159 0 Noah Feil 471.89 -2.85
160 0 Daniel Pfaff 463.16 -0.49
161 0 Trevon Crowe 447.11 -1.86
162 0 Zack Wysocki 414.17 -0.09
163 0 Severi Saviniemi 407.97 0.90
164 0 Samuel Hänninen 400.41 0.81
165 0 Ryan Jewell 397.39 1.67
166 0 Alexander Borgersrud 394.54 0.52
167 0 Peter Lunde 386.71 0.88
168 0 Joni Peltonen 382.78 1.08
169 0 Randon Latta 343.03 1.15
170 0 Sawyer Barlow 342.27 0.51
171 0 Scott Withers 334.20 -0.24
172 1 Nate Corder 271.78 0.78
173 -1 Eric Oakley 268.67 -4.22
174 0 Hayden Carroll 261.32 -1.64
175 0 Jason Lawson 255.89 -0.48
176 0 Eetu Salomäki 244.51 0.68
177 0 Jared Stoll 243.44 -0.38
178 0 Pekka Hyvönen 218.73 0.69
179 0 Carter Ahrens 217.39 1.33
180 0 Alex Berg 174.54 0.14
181 0 Maxime Tanghe 163.10 -0.91
182 0 Gavin Rathbun 140.44 -3.15
183 0 John Jones 118.96 -0.08
184 0 Isak Andersson 113.69 0.28
185 0 Andrew Fish 110.48 0.69
186 0 Anthony Bodanza 105.93 -1.43
187 0 Tuomas Hyytiäinen 93.03 0.66
188 0 Holger Håkansson 87.92 0.14
189 0 Rienk Kan 82.83 0.17
190 1 Ville Ahokas 81.30 0.14
191 -1 Ryan Hahn 80.93 -0.32
192 0 Henric Hagman 56.48 0.13
193 0 Niko Rättyä 55.89 0.13
194 0 Thomas Helgesen 53.78 0.05
195 0 Evald Sandermoen Øwre 37.42 0.09
196 0 Corbin Milchesky 32.89 -0.49
197 0 Gideon Drake 19.95 -0.17
198 0 Silver Lätt 18.18 0.02
Note: Rank and Points Gained are relative to the previous week. DG Rankings depend on TD reports and check for updates periodically from Sunday night through midweek.