StatMando Official MPO International Rankings
Week: 2026-46
Last Update: Wed. November 11 2026 04:41 AM CT
Includes every MPO player who has more than 25 points in non-US tournaments.
| Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Gannon Buhr | 1618.07 | -28.63 |
| 2 | 0 | Calvin Heimburg | 1278.51 | -21.57 |
| 3 | 0 | Richard Wysocki | 1095.86 | -15.59 |
| 4 | 0 | Mauri Villmann | 825.55 | -13.67 |
| 5 | 0 | Miio Hämäläinen | 758.65 | -5.20 |
| 6 | 0 | Daniel Davidsson | 730.00 | -9.16 |
| 7 | 0 | Niklas Anttila | 697.75 | -15.13 |
| 8 | 0 | Eagle McMahon | 676.03 | -8.41 |
| 9 | 0 | Nestori Tuhkanen | 622.80 | -4.86 |
| 10 | 0 | Lauri Lehtinen | 590.89 | -10.68 |
| 11 | 0 | Anthony Barela | 510.46 | -9.53 |
| 12 | 0 | Adam Hammes | 481.15 | -9.93 |
| 13 | 0 | Teemu Lampainen | 476.84 | -4.68 |
| 14 | 0 | Eetu Tuominen | 468.47 | -4.63 |
| 15 | 0 | Isaac Robinson | 436.83 | -8.29 |
| 16 | 0 | Ezra Robinson | 435.49 | -9.34 |
| 17 | 1 | Hjalte Jensen | 434.45 | -4.15 |
| 18 | -1 | Aaron Gossage | 430.00 | -10.10 |
| 19 | 0 | Rasmus Saukkoriipi | 414.12 | -5.71 |
| 20 | 1 | Joona Heinänen | 391.42 | -4.18 |
| 21 | -1 | Cole Redalen | 391.35 | -5.94 |
| 22 | 0 | Onni Ruusunen | 376.86 | -3.66 |
| 23 | 0 | Nikola Arkko | 362.55 | -4.08 |
| 24 | 0 | Jakub Semerád | 361.11 | -5.17 |
| 25 | 0 | Jesse Nieminen | 353.53 | -5.49 |
| 26 | 0 | Dennis Augustsson | 340.48 | -3.57 |
| 27 | 0 | Gavin Babcock | 320.43 | -5.63 |
| 28 | 0 | Rainers Balodis | 316.39 | -2.77 |
| 29 | 0 | Otto Mäkinen | 305.37 | -2.31 |
| 30 | 1 | Arvid Håkansson | 298.73 | -2.84 |
| 31 | -1 | Fritiof Fagergren | 298.01 | -5.19 |
| 32 | 0 | Bradley Williams | 295.45 | -4.62 |
| 33 | 0 | Sullivan Tipton | 281.01 | -5.73 |
| 34 | 0 | Raven Newsom | 256.48 | -5.28 |
| 35 | 0 | Justus Sarvi | 249.73 | -3.09 |
| 36 | 0 | Kasperi Kivimäki | 243.73 | -2.48 |
| 37 | 0 | Elias Gripler | 229.03 | -1.65 |
| 38 | 0 | Väinö Mäkelä | 221.16 | -4.20 |
| 39 | 0 | Björn Marrandi | 218.78 | -1.98 |
| 40 | 2 | Maico Rimmel | 215.08 | -2.45 |
| 41 | -1 | Rasmus Lampela | 215.07 | -3.39 |
| 42 | -1 | Ezra Aderhold | 213.35 | -4.93 |
| 43 | 0 | Braeden Sides | 211.33 | -3.49 |
| 44 | 0 | Joni Peltonen | 208.71 | -2.14 |
| 45 | 0 | Oiva Päivänsalo | 207.56 | -2.47 |
| 46 | 0 | Jakub Knápek | 206.97 | -2.17 |
| 47 | 0 | Roland Kõur | 205.46 | -3.11 |
| 48 | 0 | Linus Carlsson | 196.37 | -2.67 |
| 49 | 0 | Øyvind Jarnes | 190.93 | -2.52 |
| 50 | 4 | Evald Sandermoen Øwre | 187.78 | 16.34 |
| 51 | 1 | Luca Nieminen | 187.22 | -1.14 |
| 52 | -2 | Luke Taylor | 186.97 | -3.35 |
| 53 | -2 | Jaden Rye | 185.82 | -3.04 |
| 54 | -1 | Mathias Villota | 171.04 | -2.13 |
| 55 | 1 | Henrik Haaland | 168.45 | 0.08 |
| 56 | -1 | Teemu Talikainen | 167.29 | -1.78 |
| 57 | 0 | Stanislaus Amann | 164.91 | -1.61 |
| 58 | 21 | Alexander Borgersrud | 164.84 | 30.39 |
| 59 | 5 | Mathias Bergane Johansen | 162.44 | 8.55 |
| 60 | -2 | Levi Stout | 162.27 | -2.43 |
| 61 | 0 | Marius Christiansen | 162.04 | 0.79 |
| 62 | -3 | Pyry Joutsen | 161.07 | -2.95 |
| 63 | -3 | Eemi Pantsari | 160.70 | -1.67 |
| 64 | -2 | Thomas Gilbert | 156.71 | -2.20 |
| 65 | -2 | Samuel Hänninen | 156.56 | -1.45 |
| 66 | -1 | Nooa Hämäläinen | 149.84 | -1.40 |
| 67 | -1 | Clay Edwards | 148.80 | -2.22 |
| 68 | 0 | Albert Tamm | 147.31 | -2.55 |
| 69 | -2 | Timo Hartmann | 147.28 | -2.96 |
| 70 | 34 | Espen Normann Paulsen | 146.79 | 35.44 |
| 71 | -2 | Kasperi Pakarinen | 144.53 | -2.15 |
| 72 | -2 | Jake Monn | 142.99 | -2.09 |
| 73 | -2 | Ville Kivisilla | 142.62 | -1.64 |
| 74 | -2 | Carl Rose | 141.11 | -1.54 |
| 75 | -2 | Luukas Rokkanen | 138.42 | -1.36 |
| 76 | -2 | Tiitus Sarvi | 137.50 | -0.48 |
| 77 | -1 | Eemil Lampela | 136.08 | -1.53 |
| 78 | -1 | Halvard Solberg | 135.41 | -1.33 |
| 79 | -4 | Aleksi Hyvönen | 135.18 | -2.46 |
| 80 | -2 | Jørgen Høyem | 133.14 | -1.60 |
| 81 | -1 | Noah Higgins | 130.10 | -1.69 |
| 82 | -1 | Hjalmar Fredriksson | 129.39 | -1.35 |
| 83 | -1 | Florian Lingenhel | 128.92 | -0.96 |
| 84 | -1 | Hugo Fröjdlund | 125.22 | -1.54 |
| 85 | 0 | Manabu Kajiyama | 124.41 | -1.49 |
| 86 | -2 | Morten Brenna | 124.25 | -2.50 |
| 87 | -1 | Knut Valen Håland | 122.98 | -2.42 |
| 88 | -1 | Elias Luukkonen | 121.24 | -1.35 |
| 89 | -1 | Christoph Weiß | 121.17 | -1.32 |
| 90 | 0 | Max Forsman | 120.73 | -1.12 |
| 91 | -2 | Luke Humphries | 119.63 | -2.78 |
| 92 | -1 | Bohdan Bílek | 119.38 | -1.70 |
| 93 | -1 | Tomáš Mozola | 117.79 | -2.01 |
| 94 | -1 | Severi Saviniemi | 117.60 | -1.56 |
| 95 | -1 | Lauri Hämäläinen | 116.24 | -1.37 |
| 96 | 0 | Taavi Suutari | 115.74 | -0.75 |
| 97 | -2 | Peter Lunde | 114.95 | -2.42 |
| 98 | 0 | Ville von Hertzen | 114.03 | -1.08 |
| 99 | 0 | Konsta Elonen | 113.81 | -0.54 |
| 100 | -3 | Gustav Dahlén | 113.39 | -2.05 |
| 101 | 1 | Morten Kristiansen | 112.01 | -0.87 |
| 102 | -2 | Juuso Timonen | 111.26 | -1.83 |
| 103 | 0 | Hannes Kurn | 110.44 | -1.60 |
| 104 | -3 | Lenni Kemppainen | 110.21 | -2.71 |
| 105 | 0 | Max Ringbom | 109.33 | -0.76 |
| 106 | 1 | Ricko Kokko | 107.48 | -1.04 |
| 107 | 2 | Justus Friedrich | 107.26 | -1.09 |
| 108 | 0 | Aapo Karhi | 107.07 | -1.42 |
| 109 | 2 | Aapo Halmeenmäki | 106.73 | -1.12 |
| 110 | -4 | Silver Lätt | 106.59 | -2.40 |
| 111 | 1 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 106.27 | -1.49 |
| 112 | -2 | Jan-Mikael Lampela | 106.15 | -1.86 |
| 113 | 1 | Jannis Placzek | 105.85 | -0.75 |
| 114 | 1 | Martin Cronacher | 105.71 | -0.89 |
| 115 | 2 | Kalle Kela | 105.62 | -0.77 |
| 116 | -3 | Evan Scott | 105.57 | -1.62 |
| 117 | -1 | Andreas Havnegjerde | 105.05 | -1.34 |
| 118 | 0 | Juuso Rämä | 104.40 | -0.65 |
| 119 | 0 | Ville Ahokas | 103.67 | -1.34 |
| 120 | 0 | Uku Gregor Randes | 103.40 | -0.83 |
| 121 | 0 | Vilho Lamponen | 102.48 | -0.82 |
| 122 | 6 | Kristian Enevoldsen | 102.25 | 4.54 |
| 123 | -1 | Iivari Raittinen | 101.25 | -1.23 |
| 124 | -1 | Joonatan Jaatinen | 100.73 | -1.37 |
| 125 | -1 | Antti Kärpijoki | 99.29 | -0.69 |
| 126 | -1 | Renārs Strazdiņš | 98.53 | -1.19 |
| 127 | 15 | Benjamin Gulliksen | 98.43 | 7.38 |
| 128 | -2 | Silas Evald Wiwe | 97.89 | -1.10 |
| 129 | -2 | David Perry | 97.74 | -0.89 |
| 130 | -1 | Pekka Hyvönen | 96.47 | -0.65 |
| 131 | 0 | Julius Mølgaard | 95.17 | -0.71 |
| 132 | 1 | Arttu Rossi | 94.59 | -0.95 |
| 133 | -1 | Eetu Salomäki | 94.07 | -1.65 |
| 134 | -4 | Alden Harris | 93.73 | -2.26 |
| 135 | -1 | Edgars Saulitis | 93.43 | -1.15 |
| 136 | 11 | Jonathan Hutton | 93.20 | 4.83 |
| 137 | -2 | Max Regitnig | 93.14 | -1.07 |
| 138 | -1 | Niilo Hyry | 93.10 | -0.96 |
| 139 | -1 | Riku Gröhn | 92.88 | -0.82 |
| 140 | -4 | Mats-Eerik Tõhk | 92.60 | -1.52 |
| 141 | -1 | Michal Vaněk | 91.52 | -0.58 |
| 142 | -3 | Noel Niskanen | 91.17 | -1.04 |
| 143 | -2 | Corey Ellis | 90.04 | -2.06 |
| 144 | -1 | Miro Ryhänen | 89.73 | -0.32 |
| 145 | -1 | Ellert Georgsson | 88.87 | -0.93 |
| 146 | -1 | Petr Striegler | 88.20 | -0.53 |
| 147 | -1 | Rasmus Koski | 87.78 | -0.70 |
| 148 | 15 | Elias Rogstad | 86.37 | 6.06 |
| 149 | -1 | Eli Swansen | 86.14 | -1.93 |
| 150 | 1 | Yutaro Sakai | 85.63 | -0.84 |
| 151 | -2 | Matt Bell | 85.48 | -2.26 |
| 152 | 0 | Axel Wernborg | 85.15 | -0.64 |
| 153 | 0 | Kaius Keskisaari | 85.05 | -0.50 |
| 154 | -4 | Robert Burridge | 85.05 | -2.23 |
| 155 | -1 | Jakob Ettlinger | 84.58 | -0.83 |
| 156 | 0 | Arttu Aaltonen | 83.82 | -0.50 |
| 157 | -2 | Toivo Turtia | 83.63 | -0.93 |
| 158 | -1 | Elvis Eriksson Sveiven | 83.11 | -0.98 |
| 159 | 9 | Jørgen Madslien | 81.31 | 3.45 |
| 160 | 34 | Thomas Sommerseth | 80.89 | 10.70 |
| 161 | -2 | Blær Örn Ásgeirsson | 80.62 | -0.88 |
| 162 | -4 | Kevin Jones | 80.28 | -2.38 |
| 163 | -3 | Mikael Hautala | 80.27 | -1.11 |
| 164 | 2 | Peter Moltesen | 79.89 | 0.46 |
| 165 | -3 | Axel Hultgren | 79.88 | -0.70 |
| 166 | -5 | Marius Gulbrandsen | 79.17 | -1.47 |
| 167 | -2 | Peder Boberg | 78.60 | -0.93 |
| 168 | -1 | Torben Hartig | 78.31 | -0.91 |
| 169 | 2 | Petter Sommerseth | 78.30 | 0.67 |
| 170 | -6 | Henric Hagman | 78.22 | -2.04 |
| 171 | -1 | Marius Kindstedt | 77.36 | -0.48 |
| 172 | -3 | Oskar Żuchliński | 76.50 | -1.36 |
| 173 | -1 | Jimi Tapanila | 75.97 | -0.56 |
| 174 | -1 | Leevi Lähdesmäki | 75.52 | -0.88 |
| 175 | 4 | Noah Albrechtsen | 75.50 | 0.60 |
| 176 | -2 | Vili Neuvonen | 75.42 | -0.83 |
| 177 | 5 | Andreas Poulsen | 75.29 | 1.58 |
| 178 | -3 | Jimi Polvinen | 75.04 | -0.98 |
| 179 | -3 | Espen Zachariassen | 74.71 | -1.09 |
| 180 | -3 | Ville Parpala | 74.55 | -1.15 |
| 181 | -3 | Nico Kärkkäinen | 74.30 | -1.24 |
| 182 | -2 | Erik Wiebe | 73.86 | -0.67 |
| 183 | 3 | Emil Karlsson | 73.82 | 1.33 |
| 184 | -3 | Kristian Kuoksa | 72.54 | -1.97 |
| 185 | -2 | Ture Valtonen | 72.52 | -0.95 |
| 186 | -2 | Niklas Schaffer | 72.20 | -0.85 |
| 187 | -2 | Teo Huer | 71.58 | -1.06 |
| 188 | -1 | Emile Barbe | 71.48 | -0.88 |
| 189 | -1 | Ondřej Mazoch | 71.45 | -0.71 |
| 190 | 0 | Alex Runge | 70.92 | -0.88 |
| 191 | -2 | Calvin Lonnquist | 70.58 | -1.42 |
| 192 | -1 | Jacky Chen | 69.95 | -1.17 |
| 193 | 2 | Herman Bentzen Hinkel | 69.45 | -0.70 |
| 194 | 2 | Eetu Teeriniemi | 69.36 | -0.75 |
| 195 | -2 | Gerald Wölbl | 69.18 | -1.24 |
| 196 | -4 | Tony Ferro | 68.89 | -2.03 |
| 197 | 1 | Pontus Larsson | 68.80 | -0.53 |
| 198 | -1 | Leevi Isotalo | 68.32 | -1.02 |
| 199 | 1 | Niila Koskenoja | 68.02 | -0.52 |
| 200 | -1 | Casey Hanemayer | 67.84 | -0.75 |
| 201 | 0 | Oskari Krintilä | 67.39 | -0.81 |
| 202 | 0 | Aleksi Laine | 67.29 | -0.65 |
| 203 | 1 | Ólafur Þorbergsson | 66.99 | -0.49 |
| 204 | -1 | Taaniel Mehine | 66.76 | -0.92 |
| 205 | 0 | Linas Strelkauskas | 66.25 | -0.99 |
| 206 | 0 | Blake Houston | 66.09 | -0.71 |
| 207 | 0 | Martin Hendel | 66.02 | -0.70 |
| 208 | 1 | Elias Petur Steindorsson | 66.02 | -0.57 |
| 209 | -1 | Ko Simmel | 65.84 | -0.79 |
| 210 | 1 | Toke Kyed | 65.47 | -0.89 |
| 211 | 3 | Ben Holding | 65.41 | -0.57 |
| 212 | 133 | Markus Kornstad | 65.37 | 21.71 |
| 213 | -3 | James Conrad | 65.28 | -1.19 |
| 214 | -1 | Nooa Hynynen | 65.24 | -0.84 |
| 215 | 0 | Henrik Elle | 65.14 | -0.57 |
| 216 | 0 | Kaspar Kukk | 65.09 | -0.51 |
| 217 | 0 | Domas Šimkūnas | 64.92 | -0.65 |
| 218 | -6 | Ove Halseth | 64.86 | -1.30 |
| 219 | 0 | Christopher Walker | 64.29 | -0.68 |
| 220 | -2 | Blaz Petrovic | 64.16 | -1.02 |
| 221 | -1 | Jan Vlček | 63.67 | -0.58 |
| 222 | -1 | Lennard Staszyk | 63.47 | -0.53 |
| 223 | -1 | Marcus Henriksen | 63.06 | -0.32 |
| 224 | -1 | Oliver Baumgartner | 62.72 | -0.47 |
| 225 | -1 | Henri Härm | 62.54 | -0.63 |
| 226 | 0 | Dorian Legendre | 61.93 | -0.98 |
| 227 | -2 | Joseph Anderson | 61.83 | -1.32 |
| 228 | -1 | Markus Pohjolainen | 61.81 | -0.91 |
| 229 | -1 | Jakob Grøv | 61.64 | -0.90 |
| 230 | 1 | Arvid Hansson | 61.64 | -0.39 |
| 231 | -2 | Eetu Ehrlund | 61.58 | -0.81 |
| 232 | 0 | Teemu Rantala | 61.29 | -0.67 |
| 233 | 36 | Jacob Harris | 61.01 | 6.28 |
| 234 | 0 | Samuel Pullinen | 60.97 | -0.82 |
| 235 | 0 | Kristián Kvita | 60.95 | -0.58 |
| 236 | -3 | David Hüsler | 60.89 | -1.05 |
| 237 | -7 | Sindre Rosseland Sørli | 60.85 | -1.27 |
| 238 | -2 | Tobias Palmér | 60.26 | -0.82 |
| 239 | -2 | Matt Dixon | 60.01 | -0.64 |
| 240 | 12 | Aksel Korneliussen | 59.69 | 1.40 |
| 241 | -3 | Kota Postma | 59.31 | -0.82 |
| 242 | -2 | Anton Bergqvist | 59.07 | -0.59 |
| 243 | -4 | Oscar Langskau | 58.91 | -0.88 |
| 244 | 18 | Tsz Ho Ming | 58.90 | 3.21 |
| 245 | -4 | Sebastian Leversund Ådnanes | 58.86 | -0.65 |
| 246 | -2 | Märt Aolaid | 58.85 | -0.43 |
| 247 | -4 | Sylvain Gouge | 58.66 | -0.63 |
| 248 | -3 | Oliver Hansen | 58.63 | -0.61 |
| 249 | -7 | Laurenz Schaurhofer | 58.40 | -1.11 |
| 250 | -2 | Elias Zmugg | 58.32 | -0.47 |
| 251 | -1 | Sander Pedersen | 58.30 | -0.18 |
| 252 | -6 | Erik Kylborn | 58.20 | -0.74 |
| 253 | -4 | Kevin Klangebo | 58.10 | -0.63 |
| 254 | -7 | Kristian Rydgren | 58.09 | -0.80 |
| 255 | -4 | Jackson Pease | 57.79 | -0.68 |
| 256 | -2 | Elias Lindh | 57.22 | -0.51 |
| 257 | -2 | Samuel Nyberg | 56.94 | -0.72 |
| 258 | -5 | Jacob Blair | 56.73 | -1.17 |
| 259 | -1 | Arttu Kurlin | 56.47 | -0.49 |
| 260 | -4 | Holger Håkansson | 56.27 | -1.31 |
| 261 | -4 | Henrik Jakobsson | 56.25 | -0.83 |
| 262 | -2 | Kasper Korhonen | 55.73 | -0.43 |
| 263 | 36 | Liam Michael | 55.54 | 5.60 |
| 264 | -5 | Magnus Sørum | 55.34 | -0.95 |
| 265 | -4 | Tobias Oskarsson | 55.17 | -0.65 |
| 266 | -3 | Pål Storås | 55.07 | -0.44 |
| 267 | -2 | Niklas Sampila | 54.74 | -0.43 |
| 268 | -4 | Alexander Karanzas | 54.63 | -0.60 |
| 269 | -3 | Samuel Nurmi | 54.58 | -0.52 |
| 270 | 0 | Vinjar Hopen | 54.32 | -0.36 |
| 271 | 0 | František Bucha | 54.24 | -0.28 |
| 272 | -5 | Tomislav Goricki | 54.18 | -0.70 |
| 273 | 10 | Fredrik Heggen Sæther | 53.78 | 0.64 |
| 274 | -274 | Andrew Miranda | 53.77 | 53.77 |
| 275 | -3 | Albin Åman | 53.47 | -0.74 |
| 276 | -3 | Matias Mäntysaari | 53.45 | -0.66 |
| 277 | -9 | Tuomas Hyytiäinen | 53.42 | -1.39 |
| 278 | -3 | Rasmus Tuominen | 53.37 | -0.59 |
| 279 | -5 | Ingemars Stalsans | 53.33 | -0.70 |
| 280 | 14 | Kristian Holst-Jæger | 53.30 | 2.01 |
| 281 | -5 | Martin Fischer | 53.19 | -0.55 |
| 282 | -4 | Leiv Aspén | 53.08 | -0.42 |
| 283 | -6 | Elmeri Laaksonen | 52.89 | -0.62 |
| 284 | -2 | Daniel Konečný | 52.84 | -0.40 |
| 285 | -6 | Georg Grubner | 52.83 | -0.64 |
| 286 | -5 | Eelis Mattila | 52.77 | -0.58 |
| 287 | -3 | Philip Burchard | 52.30 | -0.64 |
| 288 | -3 | Niko Kiiskinen | 52.30 | -0.48 |
| 289 | -2 | Matti Kukkasniemi | 51.86 | -0.45 |
| 290 | 0 | Niilo Hongisto | 51.83 | -0.32 |
| 291 | -11 | Jeremy Koling | 51.82 | -1.62 |
| 292 | -6 | Max Schulze | 51.77 | -0.62 |
| 293 | 12 | Thomas Helgesen | 51.76 | 2.84 |
| 294 | -3 | Bryce Kraushar | 51.52 | -0.54 |
| 295 | -7 | Conall McLeod | 51.47 | -0.82 |
| 296 | -7 | Dennis Possen | 51.46 | -0.73 |
| 297 | -5 | Kristaps Prenclavs | 51.09 | -0.60 |
| 298 | 50 | Songqing Guo | 50.80 | 7.61 |
| 299 | 1 | Thomas Rosenlund | 50.78 | 0.91 |
| 300 | -7 | Daníel Helgi Einarsson | 50.77 | -0.57 |
| 301 | -6 | Andrius Timofejevas | 50.63 | -0.48 |
| 302 | -5 | Gabrielius Gricius | 50.29 | -0.49 |
| 303 | -7 | Bruno Gartenbach | 50.04 | -0.77 |
| 304 | -6 | Patryk Kies | 49.62 | -0.58 |
| 305 | -4 | Odin Engen | 49.27 | -0.54 |
| 306 | -4 | Rolands Bergs | 48.72 | -0.61 |
| 307 | -3 | Justus Seppälä | 48.37 | -0.57 |
| 308 | 0 | Joosua Kinnunen | 48.26 | -0.38 |
| 309 | -3 | Ben Skibba | 48.16 | -0.60 |
| 310 | -3 | Steven Pariis | 48.10 | -0.55 |
| 311 | -2 | Dai Takakura | 47.98 | -0.57 |
| 312 | -9 | Kristo Raik | 47.74 | -1.43 |
| 313 | -3 | Eivind Wengaard | 47.62 | -0.49 |
| 314 | 2 | Edoardo Turri | 47.56 | 0.29 |
| 315 | -4 | Aleksi Silanterä | 47.33 | -0.51 |
| 316 | -4 | Magnus Hedegaard | 47.24 | -0.41 |
| 317 | -4 | Severin Hövel | 47.03 | -0.37 |
| 318 | -1 | Martin Vrbíček | 46.96 | -0.19 |
| 319 | -4 | Simon Nilsson | 46.77 | -0.52 |
| 320 | -2 | Kevin Sundet Isaksen | 46.62 | -0.46 |
| 321 | -7 | Michal Kúdela | 46.55 | -0.78 |
| 322 | -2 | Sondre Stamnes | 46.43 | -0.24 |
| 323 | -4 | Leevi Välimaa | 46.32 | -0.47 |
| 324 | -3 | Nicolai Michaelsen | 46.07 | -0.42 |
| 325 | -1 | Maron Männiste | 45.91 | -0.22 |
| 326 | -4 | Jere Kukkurainen | 45.83 | -0.50 |
| 327 | -4 | Hubert Vachon | 45.77 | -0.52 |
| 328 | -3 | Julien Quenneville | 45.46 | -0.57 |
| 329 | 4 | Daniel Eugen Jørgensen | 45.01 | 0.40 |
| 330 | 31 | Aleksander Grande | 44.99 | 2.67 |
| 331 | 136 | Aleksander Paulsen | 44.94 | 9.96 |
| 332 | 500 | Tobias Kristiansen | 44.87 | 23.71 |
| 333 | -6 | Eric Giesbrecht | 44.75 | -0.25 |
| 334 | -3 | Simon Spånberg | 44.54 | -0.22 |
| 335 | -9 | Tatu Lehtosaari | 44.52 | -0.67 |
| 336 | -8 | Rasmus Marklund | 44.49 | -0.40 |
| 337 | -7 | Robin Binder | 44.43 | -0.37 |
| 338 | -9 | Jim Ljungqvist | 44.18 | -0.70 |
| 339 | -7 | Luke Bayne | 44.14 | -0.53 |
| 340 | -6 | Sander Klundsæter | 44.10 | -0.47 |
| 341 | -3 | Daniel Nisi | 44.03 | -0.36 |
| 342 | -3 | Herbert Grünsteidl | 43.88 | -0.44 |
| 343 | -8 | Joel Stenberg | 43.85 | -0.69 |
| 344 | -7 | Isak Andersson | 43.85 | -0.61 |
| 345 | -5 | Bela Strampe | 43.65 | -0.67 |
| 346 | -3 | Andreas Stam | 43.63 | -0.42 |
| 347 | -5 | Hugo Kricka | 43.49 | -0.56 |
| 348 | -7 | Šimon Šimík | 43.48 | -0.74 |
| 349 | -13 | Rasmus Metsamaa | 43.26 | -1.25 |
| 350 | -4 | Ranno Kannel | 43.13 | -0.42 |
| 351 | -7 | Francis Orange | 43.06 | -0.62 |
| 352 | -5 | Topias Korhonen | 42.79 | -0.53 |
| 353 | -3 | Miika Martikainen | 42.73 | -0.33 |
| 354 | -5 | Andreas Kjøsnes | 42.55 | -0.62 |
| 355 | -4 | Mikael Hansen | 42.46 | -0.50 |
| 356 | -4 | Anders Swärd | 42.44 | -0.45 |
| 357 | -4 | Mikko Halonen | 42.39 | -0.37 |
| 358 | -4 | Wilson Mitchell | 42.25 | -0.36 |
| 359 | -3 | Oskari Anttila | 42.20 | -0.36 |
| 360 | -3 | Roar Henden | 42.17 | -0.33 |
| 361 | -6 | Aleksi Karvinen | 42.02 | -0.58 |
| 362 | -3 | Aleksandar Bato Sudžukovic | 42.00 | -0.41 |
| 363 | -3 | Jami Kuhanen | 41.97 | -0.41 |
| 364 | -6 | Chris Ozolins | 41.77 | -0.69 |
| 365 | -3 | Melker Molin | 41.76 | -0.56 |
| 366 | -3 | Bendik Alm | 41.67 | -0.64 |
| 367 | -2 | Jakub Vlček | 41.50 | -0.31 |
| 368 | -2 | Ole-Jakob Greger-Solberg | 41.23 | -0.44 |
| 369 | -5 | Krystof Novak | 41.16 | -0.71 |
| 370 | -1 | Alek Pönni | 40.97 | -0.27 |
| 371 | 1 | Michael Waidhofer | 40.88 | -0.14 |
| 372 | 178 | Magnus Lundberg | 40.88 | 10.53 |
| 373 | -5 | Vertti Oikarinen | 40.83 | -0.41 |
| 374 | -7 | Viljami Laurila | 40.78 | -0.49 |
| 375 | -4 | Lassi Kähäri | 40.68 | -0.55 |
| 376 | 15 | Ron Kaspersen | 40.67 | 1.31 |
| 377 | -7 | Mike Leu | 40.49 | -0.74 |
| 378 | -4 | Tuomas Pääkkönen | 40.34 | -0.41 |
| 379 | -6 | Adrian Kristiansen | 40.24 | -0.61 |
| 380 | -5 | Smári Kristinsson | 40.09 | -0.59 |
| 381 | -3 | Egert Hütt | 40.01 | -0.43 |
| 382 | -6 | Miguel Alvarado | 39.92 | -0.72 |
| 383 | -2 | Kim Roger Flaten | 39.88 | -0.44 |
| 384 | -4 | Tee Vetne | 39.87 | -0.53 |
| 385 | -8 | Onni Inkiläinen | 39.84 | -0.62 |
| 386 | -7 | Erlend Astrup Kaurel | 39.80 | -0.64 |
| 387 | -5 | Joe O'Brien | 39.79 | -0.36 |
| 388 | -4 | Emil Persson | 39.77 | -0.23 |
| 389 | -4 | Casper Vinther Frederiksen | 39.46 | -0.53 |
| 390 | -3 | Szymon Rozynek | 39.44 | -0.27 |
| 391 | -3 | Erik Hjorth-Olsen | 39.41 | -0.29 |
| 392 | -6 | Toms Vacietis | 39.29 | -0.61 |
| 393 | -10 | Noah Smithson | 39.28 | -0.74 |
| 394 | 56 | Giorgio Diena | 39.08 | 3.03 |
| 395 | -5 | Liqiang Jia | 38.94 | -0.48 |
| 396 | -7 | Adrian Reedyk | 38.94 | -0.55 |
| 397 | -4 | Topias Jokinen | 38.83 | -0.24 |
| 398 | -6 | Roni Rönkkönen | 38.81 | -0.54 |
| 399 | -5 | Brady Malinowski | 38.77 | -0.29 |
| 400 | -5 | Sten Tammik | 38.73 | -0.31 |
| 401 | -4 | Robin Berglund | 38.72 | -0.24 |
| 402 | -6 | Jarno Pistokoski | 38.59 | -0.43 |
| 403 | -2 | Antonio Grigić | 38.47 | -0.33 |
| 404 | -2 | Elis Söderlund | 38.45 | -0.33 |
| 405 | -7 | Cam Zanini | 38.42 | -0.45 |
| 406 | -2 | Luca Seßler | 38.41 | -0.30 |
| 407 | -8 | Tõnis Soppe | 38.39 | -0.42 |
| 408 | -8 | Sauli Sumen | 38.32 | -0.49 |
| 409 | -4 | Brecht Heymans | 38.31 | -0.39 |
| 410 | -7 | Sou Miura | 38.29 | -0.49 |
| 411 | -4 | Sølve Andre Hatlen | 38.12 | -0.42 |
| 412 | -4 | Rich-Rodger Männiste | 38.09 | -0.45 |
| 413 | -7 | Kieran Atkinson | 38.06 | -0.54 |
| 414 | -5 | Laurits Tang-Holbek | 38.04 | -0.36 |
| 415 | -5 | Tarmo Laiksoo | 38.03 | -0.36 |
| 416 | -5 | Tamás Kovács | 37.97 | -0.40 |
| 417 | -4 | Tom Erik Kristiansen | 37.96 | -0.37 |
| 418 | 39 | Jacob Mainville | 37.93 | 2.24 |
| 419 | -3 | Kalle Ojala | 37.91 | -0.20 |
| 420 | -5 | Chris Richard | 37.88 | -0.24 |
| 421 | -7 | Ole Andreas Grøtte Børnes | 37.75 | -0.44 |
| 422 | -2 | Michel Winkler | 37.71 | -0.27 |
| 423 | -6 | Sammy Pylkki | 37.67 | -0.40 |
| 424 | -6 | Alexander Jahr | 37.66 | -0.40 |
| 425 | -2 | Roni Laine | 37.61 | -0.27 |
| 426 | -14 | Mindaugas Pošius | 37.59 | -0.74 |
| 427 | -6 | David Ishoel | 37.57 | -0.41 |
| 428 | -6 | Billy Rimsby | 37.45 | -0.48 |
| 429 | -10 | Josef Berg | 37.42 | -0.61 |
| 430 | -4 | Sindre Øvstetun | 37.39 | -0.19 |
| 431 | -6 | Dejan Tomasevic | 37.19 | -0.44 |
| 432 | -8 | Tobias Söderqvist | 37.07 | -0.72 |
| 433 | -4 | Jonathan Munke | 36.98 | -0.32 |
| 434 | -4 | Chris Bourque | 36.95 | -0.20 |
| 435 | -7 | Christian Egger | 36.82 | -0.56 |
| 436 | -9 | Christopher Høie | 36.77 | -0.62 |
| 437 | -3 | Bohdan Aleksieiev | 36.73 | -0.26 |
