DGPT Europe MPO Points Standings

Week: 2026-29
Last Update: Wed. July 15 2026 12:45 AM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ? Starts Wins Top 10s Cashed
1 2 Gannon Buhr 575.33 110.10 4 2 4 4
2 -1 Richard Wysocki 533.67 0.00 3 1 3 3
3 -1 Calvin Heimburg 490.00 6.67 4 0 4 4
4 0 Eagle McMahon 446.57 0.00 3 1 3 3
5 1 Mauri Villmann 391.83 32.00 5 1 2 4
6 10 Daniel Davidsson 372.72 118.22 5 0 2 4
7 -2 Jesse Nieminen 360.00 0.00 5 0 2 5
8 0 Anthony Barela 354.33 52.86 4 0 2 4
9 0 Eetu Tuominen 350.67 50.00 4 0 3 4
10 1 Teemu Lampainen 347.67 62.22 5 0 1 4
11 4 Lauri Lehtinen 331.74 73.33 5 0 2 5
12 6 Niklas Anttila 315.83 64.89 4 0 2 3
13 -6 Isaac Robinson 313.33 0.00 3 0 2 3
14 12 Onni Ruusunen 308.78 93.56 4 0 1 3
15 -2 Silas Schultz 301.50 33.11 4 0 1 3
16 20 Bradley Williams 295.89 122.60 4 0 1 3
17 0 Joona Heinänen 289.00 37.33 4 0 1 4
18 -8 Cole Redalen 285.50 0.00 3 0 1 3
19 3 Jakub Semerád 281.75 57.33 5 0 0 4
20 -8 Adam Hammes 270.50 0.00 3 0 1 2
21 -7 Gavin Babcock 264.48 0.00 3 0 1 3
22 -3 Nestori Tuhkanen 253.50 10.67 5 0 1 5
23 18 Jaden Rye 250.67 89.67 4 0 1 3
24 -1 Braeden Sides 247.99 24.00 4 0 1 4
25 4 Otto Mäkinen 247.17 41.73 5 0 1 4
26 -5 Maico Rimmel 236.33 11.73 5 0 0 3
27 13 Jakub Knápek 229.00 66.00 5 0 1 3
28 -8 Hjalte Jensen 228.00 0.00 4 0 2 2
29 2 Miio Hämäläinen 227.00 26.93 5 0 1 4
30 27 Fritiof Fagergren 222.56 126.67 4 0 1 2
31 17 Justus Sarvi 221.06 103.78 5 0 1 3
32 -8 Rainers Balodis 218.75 0.00 5 0 1 3
33 -8 Ezra Robinson 217.80 0.00 3 0 1 2
34 1 Dennis Augustsson 216.79 42.73 5 0 1 2
35 -8 Roland Kõur 213.83 0.00 5 0 1 4
36 -8 Sullivan Tipton 212.61 0.00 3 0 0 3
37 1 Aaron Gossage 204.67 34.00 4 0 0 4
38 -8 Jake Monn 202.67 0.00 3 0 1 2
39 -5 Rasmus Saukkoriipi 199.90 22.33 4 0 1 2
40 -8 Luke Taylor 190.00 0.00 3 0 1 3
41 -8 Raven Newsom 186.24 0.00 3 0 1 3
42 -5 Teemu Talikainen 175.17 4.00 5 0 1 2
43 0 Albert Tamm 169.36 16.95 3 0 1 2
44 -5 Björn Marrandi 169.14 0.00 5 0 0 3
45 1 Väinö Mäkelä 168.17 46.67 4 0 0 4
46 -4 Evan Scott 158.00 0.00 3 0 0 3
47 -3 Nikola Arkko 151.70 0.00 5 0 0 3
48 14 Luukas Rokkanen 147.33 64.80 5 0 0 3
49 2 Harry Chace 143.89 41.33 4 0 0 2
50 -5 Clay Edwards 127.50 0.00 3 0 0 3
51 19 Joni Peltonen 127.42 55.00 3 0 0 2
52 12 Linus Carlsson 123.67 43.05 4 0 0 2
53 -6 Knut Valen Håland 120.67 0.00 4 0 0 2
54 -5 Arvid Håkansson 120.14 3.33 4 0 0 3
55 8 Aapo Karhi 119.75 37.33 3 0 0 2
56 -6 Hjalmar Fredriksson 107.33 0.00 4 0 0 2
57 -2 Mathias Villota 102.56 6.22 3 0 0 1
58 16 Oiva Päivänsalo 102.45 41.73 4 0 0 2
59 1 Ezra Aderhold 102.22 16.00 4 0 0 3
60 -7 Max Ringbom 101.75 0.98 5 0 0 1
61 -9 Robert Burridge 100.78 0.00 2 0 0 1
62 -8 James Conrad 100.37 0.00 3 0 0 1
63 -4 Levi Stout 100.14 12.89 4 0 0 2
64 7 Elias Gripler 97.17 26.93 4 0 0 2
65 -10 Ville Kivisilla 96.33 0.00 2 0 0 2
66 -8 Austin Turner 95.00 0.00 1 0 0 1
67 19 Calvin Lonnquist 91.62 49.67 4 0 0 1
68 -2 Harper Thompson 90.83 15.78 4 0 0 2
69 0 Elias Luukkonen 90.19 15.73 4 0 0 1
70 21 Morten Kristiansen 88.79 51.00 5 0 0 1
71 -10 Andrew Miranda 85.61 0.00 3 0 0 1
72 0 Niilo Hyry 78.42 12.67 2 0 0 1
73 -5 Øyvind Jarnes 78.19 3.38 5 0 0 2
74 -9 Ryan Monn 76.33 0.00 3 0 0 2
75 -8 Joseph Anderson 74.94 0.00 3 0 0 2
76 -3 Luke Humphries 65.20 0.00 3 0 0 1
77 11 Arttu Rossi 65.17 26.67 3 0 0 1
78 Nooa Hämäläinen 64.00 64.00 1 0 0 1
79 1 Ville von Hertzen 58.17 10.00 3 0 0 1
80 -5 Noah Meintsma 58.00 0.00 2 0 0 1
81 -5 Alden Harris 57.83 0.00 3 0 0 0
82 -5 Hugo Fröjdlund 57.78 0.00 2 0 0 1
83 -5 Henrik Haaland 56.67 0.00 2 0 0 1
84 -5 Alexander Borgersrud 53.24 0.00 4 0 0 0
85 3 Ricko Kokko 52.28 13.78 2 0 0 1
86 Jan-Mikael Lampela 47.33 47.33 1 0 0 1
87 -6 Simon Lizotte 46.29 0.00 2 0 0 0
88 8 Teo Huer 46.17 12.67 2 0 0 1
89 -7 Eli Swansen 45.50 0.00 3 0 0 0
90 -7 Rasmus Lampela 45.17 0.00 2 0 0 1
91 6 Alexander Karanzas 44.95 11.73 3 0 0 0
92 -8 Eetu Teeriniemi 43.00 0.00 1 0 0 1
92 -8 Hannes Kurn 43.00 0.00 1 0 0 1
94 7 Samuel Hänninen 42.96 13.73 4 0 0 0
95 -8 Kyle Klein 39.17 0.00 1 0 0 1
96 -8 Niilo Hongisto 38.50 0.00 1 0 0 1
97 Kalle Ojala 37.33 37.33 1 0 0 1
97 Pekka Hyvönen 37.33 37.33 1 0 0 1
99 41 Eetu Salomäki 37.20 24.40 3 0 0 0
100 -8 Morten Brenna 36.50 0.00 2 0 0 0
101 -8 Egert Hütt 36.00 0.00 2 0 0 1
102 -8 Nooa Hynynen 35.50 0.00 1 0 0 1
102 -8 Tiitus Sarvi 35.50 0.00 1 0 0 1
104 -4 Severi Saviniemi 34.22 4.95 4 0 0 0
105 26 Lassi Kähäri 32.24 16.95 2 0 0 0
106 -8 Florian Lingenhel 31.83 0.00 4 0 0 0
107 6 Jimi Tapanila 31.80 8.00 3 0 0 0
108 -9 Peter Lunde 31.35 0.00 2 0 0 0
109 -7 Matt Bell 28.62 0.00 3 0 0 0
110 -7 Kasperi Pakarinen 28.50 0.00 2 0 0 1
110 -7 Eelis Mattila 28.50 0.00 1 0 0 1
110 -7 Steven Pariis 28.50 0.00 1 0 0 1
113 -1 Niko Rättyä 28.13 4.00 4 0 0 0
114 -8 Joey Temali 27.73 0.00 3 0 0 0
115 -8 Ville Parpala 27.11 0.00 3 0 0 0
116 -7 Halvard Solberg 27.00 1.33 4 0 0 0
117 -9 Mikk Mõts 26.50 0.00 2 0 0 0
118 -7 Evald Sandermoen Øwre 25.95 1.33 4 0 0 0
119 -10 Herman Bentzen Hinkel 25.67 0.00 3 0 0 0
120 Miro Ryhänen 24.00 24.00 1 0 0 0
120 Max Forsman 24.00 24.00 1 0 0 0
122 -8 Julius Mølgaard 23.78 0.00 2 0 0 0
123 -8 Connor O'Reilly 23.33 0.00 1 0 0 0
124 -8 Mikael Hautala 22.67 0.00 2 0 0 0
125 18 Kalle Kela 22.22 10.00 2 0 0 0
126 -9 Ben Holding 21.24 0.00 2 0 0 0
127 -9 Emil Karlsson 21.11 0.00 3 0 0 0
128 Eemil Lampela 21.07 21.07 1 0 0 0
128 Rasmus Koski 21.07 21.07 1 0 0 0
130 -11 Mats-Eerik Tõhk 20.29 0.00 2 0 0 0
131 -11 Gustav Dahlén 20.13 0.00 2 0 0 0
132 -1 Arttu Aaltonen 19.29 4.00 2 0 0 0
133 -12 Edvard Espeset Hjemdal 19.00 0.00 2 0 0 0
134 -12 Uku Gregor Randes 18.80 0.00 1 0 0 0
134 -12 Hugo Hongisto 18.80 0.00 1 0 0 0
136 -12 Colin Bryant 18.29 0.00 1 0 0 0
137 -12 Axel Wernborg 17.60 0.00 2 0 0 0
138 -12 Ranno Lepasepp 17.00 0.00 1 0 0 0
139 Mika Laikko 16.95 16.95 1 0 0 0
139 Leevi Lähdesmäki 16.95 16.95 1 0 0 0
139 Luca Nieminen 16.95 16.95 1 0 0 0
142 -15 Ture Valtonen 16.71 0.00 2 0 0 0
143 1 Isak Andersson 16.67 4.67 3 0 0 0
143 -15 Taaniel Mehine 16.67 0.00 1 0 0 0
145 -16 Kaspar Kukk 16.33 0.00 2 0 0 0
146 -16 Blær Örn Ásgeirsson 15.78 0.00 2 0 0 0
147 35 Riku Gröhn 15.56 11.56 2 0 0 0
148 -17 Sauli Sumen 15.29 0.00 1 0 0 0
148 -17 Eljas Saarinen 15.29 0.00 1 0 0 0
148 -17 Henri Härm 15.29 0.00 1 0 0 0
151 -15 Tõnis Soppe 14.50 0.00 2 0 0 0
151 -15 Thomas Helgesen 14.50 0.00 2 0 0 0
153 -15 Gregg Barsby 13.75 0.00 1 0 0 0
154 -3 Henrik Punkari 13.50 4.00 2 0 0 0
155 -16 Renārs Strazdiņš 12.83 0.00 2 0 0 0
156 -15 Juhani Vainio 12.67 0.00 1 0 0 0
156 Oskari Krintilä 12.67 12.67 1 0 0 0
158 -16 Henric Hagman 12.53 0.00 2 0 0 0
159 18 Vilho Lamponen 12.33 7.33 2 0 0 0
160 -15 Rico Suigusaar 11.67 0.00 2 0 0 0
161 Tuomas Pääkkönen 11.56 11.56 1 0 0 0
162 -16 Holger Håkansson 11.33 0.00 3 0 0 0
163 14 Tomáš Mozola 11.22 6.22 2 0 0 0
164 7 Ville Ahokas 11.17 5.33 2 0 0 0
165 -18 Lauri Saarinen 11.00 0.00 1 0 0 0
165 -18 Alex Tammemäe 11.00 0.00 1 0 0 0
167 -18 Tanel Viirmann 10.00 0.00 1 0 0 0
167 Rasmus Tuominen 10.00 10.00 1 0 0 0
167 Aapo Halmeenmäki 10.00 10.00 1 0 0 0
167 Eelis Immonen 10.00 10.00 1 0 0 0
171 -21 Rienk Kan 9.60 0.00 2 0 0 0
172 -21 Ranno Kannel 9.50 0.00 1 0 0 0
173 -20 Jacob Blair 9.33 0.00 2 0 0 0
173 Matias Mäntysaari 9.33 9.33 1 0 0 0
175 -21 Jere Rosenqvist 8.33 0.00 1 0 0 0
175 -21 Stanislaus Amann 8.33 0.00 1 0 0 0
175 -21 Ellert Georgsson 8.33 0.00 1 0 0 0
175 -14 Martin Cronacher 8.33 1.33 3 0 0 0
179 -22 Emile Barbe 8.00 0.00 2 0 0 0
179 -22 Herman Hatlo 8.00 0.00 2 0 0 0
179 -22 Gaute Hauge 8.00 0.00 2 0 0 0
179 Jami Kuhanen 8.00 8.00 1 0 0 0
179 -22 Märt Aolaid 8.00 0.00 1 0 0 0
184 -23 Tom Erik Kristiansen 7.00 0.00 1 0 0 0
184 -23 Aatu Kinnunen 7.00 0.00 1 0 0 0
184 -23 Niko Mikkonen 7.00 0.00 1 0 0 0
187 -22 Melker Molin 6.67 0.00 2 0 0 0
187 -22 Espen Normann Paulsen 6.67 0.00 2 0 0 0
187 -22 Markus Saarepuu 6.67 0.00 1 0 0 0
190 Joni Luumi 6.22 6.22 1 0 0 0
191 -23 Tobias Hjorteland Schjølberg 6.00 0.00 1 0 0 0
191 -23 Tomi Tikko 6.00 0.00 1 0 0 0
191 -23 Madis Tučs 6.00 0.00 1 0 0 0
194 -22 Arvid Hansson 5.60 0.00 1 0 0 0
195 -22 Kevin Krünvald 5.50 0.00 1 0 0 0
195 -22 Niko Kiiskinen 5.50 0.00 1 0 0 0
195 -22 Jonas Bjørnstad 5.50 0.00 1 0 0 0
198 Simo Luoma 5.33 5.33 1 0 0 0
198 Jukka Tyni 5.33 5.33 1 0 0 0
198 Jere Kukkurainen 5.33 5.33 1 0 0 0
198 Taavi Suutari 5.33 5.33 1 0 0 0
198 -22 Elias Nordberg 5.33 0.00 1 0 0 0
203 -26 Jonni Jernström 5.00 0.00 1 0 0 0
204 -24 Josef Berg 4.33 0.00 1 0 0 0
204 -24 Olle Fröjdlund 4.33 0.00 1 0 0 0
206 -24 Tobias Söderqvist 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Pawel Kowalczyk 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Heiki Kaldmaa 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Albin Widman 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Toke Kyed 4.00 0.00 1 0 0 0
206 Matias Kanniainen 4.00 4.00 1 0 0 0
206 Eeka Kölhi 4.00 4.00 1 0 0 0
206 Elmeri Laaksonen 4.00 4.00 1 0 0 0
206 -24 Rich-Rodger Männiste 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Silas Evald Wiwe 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Philipp Lehnert 4.00 0.00 1 0 0 0
206 Urho Nuutinen 4.00 4.00 1 0 0 0
206 -24 Jānis Ažēns 4.00 0.00 1 0 0 0
206 Daniel Kokunja 4.00 4.00 1 0 0 0
206 Arttu Kurlin 4.00 4.00 1 0 0 0
206 -24 Elias Petur Steindorsson 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Jakob Grøv 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Anton Bergqvist 4.00 0.00 1 0 0 0
206 -24 Oskar Poola 4.00 0.00 1 0 0 0
225 -29 Sander Serbin 3.00 0.00 1 0 0 0
225 -29 Keiro Burmeister 3.00 0.00 1 0 0 0
225 -29 Mike Van der Valk 3.00 0.00 1 0 0 0
225 -29 Karl Marek Kamla 3.00 0.00 1 0 0 0
229 -29 Håkon Kveseth 2.67 0.00 1 0 0 0
Note: Rank and Points Gained are relative to the previous week. StatMando's calculations of DGPT Points depend on TD reports and check for updates periodically from Sunday night through midweek.